Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Division de l'information sur les milieux de travail au 1-877-259-8828.
Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Tous les territoires, Total fédéral
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Fabrication | |||
| Ocean Choice International | - | 1 400 | Reportée de 2011 |
| Compagnie minière IOC (Projet Carol) | - | 1 070 | 29 février 2012 |
| Éducation, santé et services sociaux | |||
| Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | 6 | 11 980 | 31 mars 2012 |
| Memorial University of Newfoundland | - | 900 | 31 mars 2012 |
| Administration publique | |||
| Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (entretien et exploitation) | 2 | 4 570 | 31 mars 2012 |
Haut de la page
Haut de la section
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Services publics | |||
| Nova Scotia Power Incorporated (service) | - | 800 | 31 mars 2012 |
| Construction | |||
| Nova Scotia Construction Labour Relations Association Limited | 3 | 2 800 | 30 avril 2012 |
| Fabrication | |||
| Halifax Shipyard | - | 500 | Reportée de 2011 |
| Éducation, santé et services sociaux | |||
| Health Association Nova Scotia | 5 | 4 780 | Reportée de 2011 |
| Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | - | 10 000 | 31 juillet 2012 |
| Administration publique | |||
| Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | - | 7 700 | 31 mars 2012 |
| Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | - | 1 650 | Reportée de 2011 |
Haut de la page
Haut de la section
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Construction | |||
| Mechanical Contractors Association of New Brunswick Inc. (industrial) | - | 1 500 | 30 juin 2012 |
| Saint John Construction Association Inc. (ouvriers) | - | 700 | 30 juin 2012 |
| Moncton Northeast Construction Association Inc. | 2 | 1 200 | 30 juin 2012 |
| Éducation, santé et services sociaux | |||
| Gouvernement du Nouveau-Brunswick | 4 | 16 180 | Reportée de 2011 |
| Administration publique | |||
| Gouvernement du Nouveau-Brunswick (services institutionnels et de soins) | - | 520 | Reportée de 2011 |
Haut de la page
Haut de la section
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Fabrication | |||
| Rio Tinto Alcan | 1 | 710 | Reportée de 2011 |
| Mabe Canada Inc. | - | 970 | 4 mars 2012 |
| Transport | |||
| Le Réseau de transport de la Capitale | - | 700 | Reportée de 2011 |
| Finance et services professionnels | |||
| Sécurité Pré Embarquement Garda Inc. | - | 550 | 31 mars 2012 |
| Éducation, santé et services sociaux | |||
| Universités | 6 | 9 280 | Reportée de 2011 |
| L'Association patronale des centres de la petite enfance | 2 | 9 700 | Reportée de 2011 |
| Corporation d'urgences-santé | - | 1 780 | Reportée de 2011 |
| Administration publique | |||
| Municipalités | 4 | 7 000 | Reportée de 2011 |
Haut de la page
Haut de la section
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Fabrication | |||
| Ontario Power Generation Inc. (nucléaire et non nucléaire) | - | 7 710 | 31 mars 2012 |
| General Motors, Ford, Chrysler | 6 | 29 180 | 17 septembre 2012 |
| Bombardier Aéronautique, division de Havilland | - | 2 600 | 22 juin 2012 |
| National Steel Car Limited (Avenue Kenilworth) | - | 1 370 | 23 juin 2012 |
| Maple Lodge Farms Ltd. (usine) | - | 1 150 | 12 octobre 2012 |
| Commerce de gros et de détail | |||
| A & P Canada Inc., franchises de Food Basics | - | 6 500 | 31 mars 2012 |
| No Frills Franchise Stores | - | 1 200 | 15 mars 2012 |
| Metro Ontario inc. (ensemble des magasins-TCA) | - | 1 100 | 9 juin 2012 |
| Transport | |||
| Sobeys Inc. | - | 700 | 29 février 2012 |
| Ville d'Ottawa – OC Transpo | - | 2 380 | 31 mars 2012 |
| Société des transports de Toronto (transport, service et entretien) | - | 8 970 | Reportée de 2011 |
| Information et culture | |||
| Bibliothèque publique de Toronto | - | 2 400 | Reportée de 2011 |
| Éducation, santé et services sociaux | |||
| Association des hôpitaux de l'Ontario | - | 750 | 10 octobre 2012 |
| Société canadienne du sang | - | 870 | Reportée de 2011 |
| Ville de Toronto, Foyers pour personnes âgées, unité à temps partiel | - | 1 900 | Reportée de 2011 |
| Regional Municipality of Niagara, Home for Senior Citizens | - | 900 | Reportée de 2011 |
| Commissions scolaires primaires et secondaires | 138 | 162 250 | 31 août 2012 et reportée de 2011 |
| Universités | 5 | 7 240 | 30 avril 2012 et 31 août 2012 |
| Loisirs et hôtellerie | |||
| Cara Operations Ltd.—Airline Services Division | - | 920 | 31 mars 2012 |
| Administration publique | |||
| Municipalités | 16 | 46 120 | Reportée de 2011 |
| Municipal Property Assessment Corporation | - | 1 400 | Reportée de 2011 |
Haut de la page
Haut de la section
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Industries primaires | |||
| Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited | - | 760 | Reportée de 2011 |
| Services publics | |||
| Manitoba Hydro | - | 2 910 | Reportée de 2011 |
| Motor Coach Industries Limited | - | 720 | 31 janvier 2012 |
| Transport | |||
| Ville de Winnipeg | - | 1 140 | Reportée de 2011 |
| Éducation, santé et services sociaux | |||
| Seven Oaks School Division | - | 590 | Reportée de 2011 |
| Université du Manitoba | - | 2 000 | Reportée de 2011 |
| Hôpital général St-Boniface | - | 1 400 | 31 mars 2012 |
| Deer Lodge Centre Inc. | - | 570 | 31 mars 2012 |
| Administration publique | |||
| Gouvernement du Manitoba | - | 1 310 | Reportée de 2011 |
| Ville de Winnipeg | 2 | 2 370 | Reportée de 2011 |
Haut de la page
Haut de la section
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Services publics | |||
| SaskPower | - | 1 430 | Reportée de 2011 |
| Éducation, santé et services sociaux | |||
| Saskatchewan Association of Health Organizations | 3 | 22 650 | 31 mars 2012 |
Haut de la page
Haut de la section
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Industries primaires | |||
| Prairie Mines & Royalty Ltd., Highvale Mine | - | 540 | Reportée de 2011 |
| Services publics | |||
| TransAlta Generation Partnership | - | 510 | Reportée de 2011 |
| Commerce de gros et de détail | |||
| Finning (Canada), division de Finning International Inc. | - | 1 750 | 30 avril 2012 |
| Western Grocers, division de Westfair Foods Ltd. | - | 500 | 10 juin 2012 |
| Transport | |||
| Ville de Calgary | - | 2 710 | Reportée de 2011 |
| Ville d'Edmonton | - | 1 800 | Reportée de 2011 |
| Information et culture | |||
| Edmonton Public Library | - | 630 | Reportée de 2011 |
| Éducation, santé et services sociaux | |||
| Universités et collèges | 6 | 7 000 | 30 juin 2012 |
| Commissions scolaires primaires et secondaires | 6 | 10 180 | Reportée de 2011 |
| Alberta Gaming and Liquor Commission | 2 | 35 000 | 31 mars 2012 |
| Alberta Health Services | - | 14 000 | Reportée de 2011 |
| CapitalCare Group Inc. et St. Joseph's Auxiliary Hospital | - | 1 000 | 30 juin 2012 |
| Alberta Alcohol et Drug Abuse Commission | - | 660 | Reportée de 2011 |
| Alberta Cancer Board | - | 580 | Reportée de 2011 |
| Alberta Gaming and Liquor Commission | - | 1 420 | Reportée de 2011 |
| Alberta Gaming and Liquor Commission | - | 1 200 | Reportée de 2011 |
| Alberta Gaming and Liquor Commission | - | 1 200 | Reportée de 2011 |
| Administration publique | |||
| Alberta Gaming and Liquor Commission | - | 1 890 | Reportée de 2011 |
| Municipalités | 9 | 13 410 | Reportée de 2011 |
Haut de la page
Haut de la section
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Industries primaires | |||
| Teck Cominco Metals Ltd. | - | 1 110 | 31 mai 2012 |
| Services publics | |||
| BC Hydro | 2 | 3 960 | 31 mars 2012 |
| Construction | |||
| Construction Labour Relations Association of British Columbia | 8 | 26 250 | Reportée de 2011 |
| Fabrication | |||
| Rio Tinto Alcan | - | 1 300 | 23 juillet 2012 |
| Transport | |||
| Aeroguard Company Ltd. | - | 840 | 31 mars 2012 |
| Coast Mountain Bus Company | - | 3 900 | Reportée de 2011 |
| BC Transit | - | 680 | 31 mars 2012 |
| Information et culture | |||
| Association canadienne de production de films et de télévision | - | 8 000 | 31 mars 2012 |
| Finance et services professionnels | |||
| Insurance Corporation of British Columbia | - | 4 630 | Reportée de 2011 |
| Éducation, santé et services sociaux | |||
| Commissions scolaires primaires et secondaires | 19 | 56 740 | Reportée de 2011 |
| Universités et collèges | 25 | 26 500 | Reportée de 2011 |
| Health Employers Association of British Columbia | 3 | 95 850 | 31 mars 2012 |
| Administration publique | |||
| Municipalités | 11 | 15 000 | Reportée de 2011 |
| British Columbia Assessment Authority | - | 600 | Reportée de 2011 |
| Gouernement de la Colombie-Britannique | 2 | 30 400 | 31 mars 2012 |
| Commission des accidents de travail de la Colombie-Britannique | - | 2 700 | 31 mars 2012 |
Haut de la page
Haut de la section
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Administration publique | |||
| Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | - | 4 000 | 31 mars 2012 |
| Gouvernement du Nunavut | - | 2 100 | Reportée de 2011 |
Haut de la page
Haut de la section
| Employeur | Nombre de conventions | Nombre d'employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Transport | |||
| Jazz Air, société en commandite (services techniques) | - | 920 | 30 juin 2012 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique | - | 3 970 | Reportée de 2011 |
| Chemins de fer nationaux du Canada | 2 | 4 800 | Reportée de 2011 |
| Aeroplan Canada Inc. | - | 880 | 31 octobre 2012 |
| Gouvernement du Canada | 2 | 1 070 | Reportée de 2011 |
| NAV CANADA | 3 | 1 420 | Reportée de 2011 |
| Air Canada (soutien des opérations techniques et d'entretien - aéroport et cargaison) | - | 11 710 | Reportée de 2011 |
| Marine Atlantic Inc. (Agreement B unlicensed vessel personnel): Marine Atlantique S.C.C. (personnel non breveté de navires) | - | 600 | Reportée de 2011 |
| Société canadienne des postes | 2 | 54 000 | Reportée de 2011 |
| Information et culture | |||
| Société Radio-Canada | 4 | 9 140 | 24 septembre 2012 |
| Bell Aliant Regional Communications, société en commandite (techniciens) | - | 740 | Reportée de 2011 |
| Expertech Bâtisseur de réseaux inc. | - | 1 500 | Reportée de 2011 |
| MTS Allstream Inc. | - | 550 | Reportée de 2011 |
| Finance et services professionnels | |||
| Banque Laurentienne du Canada | - | 2 300 | Reportée de 2011 |
| Conseil national de recherches Canada | 2 | 2 650 | Reportée de 2011 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | - | 820 | Reportée de 2011 |
| Énergie atomique du Canada limitée | - | 550 | Reportée de 2011 |
| Énergie atomique du Canada limitée (professionnels) | - | 530 | Reportée de 2011 |
| Shannahan's Investigation & Security Limited - Atlantic | - | 700 | 31 mars 2012 |
| Riscon Services Limited, faisant affaire sous Garda of Canada (agents de contrôle à l'aéroport international Pearson) | - | 1 350 | 31 mars 2012 |
| Administration publique | |||
| Gouvernement du Canada | 17 | 78 750 | 30 janvier 2012 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 2 | 1 590 | Reportée de 2011 |
| Agence Parcs Canada | - | 4 320 | Reportée de 2011 |
| Agence du revenu du Canada (vérification financière et scientifique) | - | 11 000 | Reportée de 2011 |
© Direction de la politique stratégique,
de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail
Programme du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
31 janvier 2012