Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, veuillez, s’il vous plaît, nous contacter pour demander un format alternatif.
Le Programme du travail met à jour deux fois par mois une liste des négociations clés en cours et à venir des conventions collectives. Ces négociations visent les conventions collectives de 500 employés ou plus.
Version imprimable en PDF (76 Ko)
| Employeur | Syndicat | Employés | Statut (note) |
Mois d’expiration |
|---|---|---|---|---|
| Société canadienne des postes | ACMPA | 6 460 | N | déc 09 |
| Société canadienne des postes | STTP | 6 000 | N | sep 09 |
| Gouvernement du Canada | Divers syndicats | 3 870 | N | nov 09 |
| Saskatchewan Telecommunications | SCEP | 3 460 | N | mar 10 |
| Employeur | Syndicat | Employés | Statut (note) |
Mois d’expiration |
|---|---|---|---|---|
| British Columbia Maritime Employers Association | ILWU Canada | 4 500 | N | mar 10 |
| VIA Rail Canada Inc. | TCA Canada | 2 910 | N | déc 09 |
| Chemins de fer nationaux du Canada | Teamsters Canada | 2 000 | ARB | déc 07 / déc 08 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique | FIOE/ Teamsters Canada |
1 500 | N | déc 09 |
| Air Canada Jazz - Jazz Air Inc. | Association des pilotes de lignes internationales | 1 150 | N | jun 09 |
| TELUS Communications (Québec) Inc. | SCFP | 1 010 | N | déc 09 |
| Groupe TVA Inc. | SCFP | 1 000 | N | déc 09 |
| Association des employeurs maritimes (Qc) | SCFP | 950 | N | déc 08 |
| Jazz Air LP | SAABC | 780 | N | jun 09 |
| NAV CANADA | TCA Canada | 350 | ARB | jun 09 |
| Employeur | Syndicat | Employés | Statut (note) |
Mois d’expiration |
|---|---|---|---|---|
| Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux | Divers syndicats | 174 820 | N | mar 10 |
| Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires | Divers syndicats | 108 270 | N | mar 10 |
| Health Employers Association of British Columbia | Divers syndicats |
73 050 | N/PR | mar 10 |
| Gouvernement du Québec | Divers syndicats | 68 990 | N | mar 10 |
| Gouvernement de la Colombie-Britannique | BCGEU | 29 000 | N | mar 10 |
| Comité patronal de négociation des collèges | Divers syndicats | 28 850 | N | mar 10 |
| Saskatchewan Association of Health Organizations | SCFP/SFPS/ UIES/Health Sciences Association of Saskatchewan |
27 500 | N/CO | mar 08 / mar 09 |
| Community Social Services Employers' Association | BCGEU | 15 000 | N | mar 10 |
| Association des hôpitaux de l'Ontario | UIES | 15 000 | MED | oct 09 |
| Ville de Montréal | Divers syndicats | 14 030 | ARB/NaAT/ PR |
déc 06 / aoû 08 |
| Gouvernement de la Saskatchewan | SCFP/SFPS | 13 690 | N | sep 09 |
| Gouvernement du Nouveau-Brunswick | SCFP/SESPPNB | 12 160 | N | déc 08 - mar 10 |
| Regional Health Authorities of Manitoba | MNU | 11 000 | N | sep 09 |
| Conseil de la rénumération et des nominations dans les collèges | SEFPO | 8 600 | CO | aoû 09 |
| Capital District Health Authority of Manitoba | SEPNE | 8 350 | N | oct 09 |
| Nova Scotia Association of Health Organizations | Nova Scotia Nurses' Union/ TCA Canada |
6 570 | PR/N | mar 09 - oct 09 |
| Emergency Health Services Commission (C.-B.) | SCFP | 3 500 | N | mar 10 |
| Gouvernement du Yukon | AFPC | 3 200 | N | déc 09 |
| Ville de Toronto | AIP | 3 000 | N | déc 09 |
| Université de Regina et Université de la Saskatchewan | SCFP | 2 400 | N | déc 09 |
| SaskPower | FIOE/SCEP | 2 080 | N | déc 09 |
| Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | SCFP | 1 650 | N | oct 09 |
| Ministère de la Santé de l'Île-du-Prince-Édouard |
PEIUPSE/Union internationale des opérateurs-ingénieurs | 1 610 | ARB/CO | mar 09 |
| Ville de Saskatoon | SCFP | 1 490 | N | déc 09 |
| Hydro-Québec | Ingénieurs | 1 490 | N | déc 08 |
| Ville d'Edmonton | Police | 1 450 | ARB | déc 08 |
| Ville de Regina | SCFP | 1 200 | N | déc 09 |
| Le Réseau de transport de la Capitale | CSN | 920 | N | jun 09 |
| Ville de Québec | FPPVQ | 800 | ARB | déc 06 |
| Halifax Regional Municipality | SCFP | 770 | N | jul 09 |
| Gouvernement du Yukon | AEY | 690 | MED | jun 09 |
| Gouvernement du Nunavut | Nunavut Teachers' Association | 640 | N | jun 09 |
| Employeur | Syndicat | Employés | Statut (note) |
Mois d’expiration |
|---|---|---|---|---|
| Interior Forest Labour Relations Association, Council on Northern Interior Forest Employment Relations | Métallos | 4 000 | N | jun 09 |
| Vale Inco (Ont.) | Métallos | 3 450 | AT | mai 09 |
| Calgary Co-operative Association Limited |
Union of Calgary Co-operative Employees | 3 400 | N | oct 09 |
| Dominion Stores (T.-N.-L.) |
TCA Canada | 1 700 | N | déc 09 |
Notes:
Le trait d’union ( - ) dans la colonne Mois d’expiration indique que les conventions collectives à l’intérieur d’un même syndicat ou de plusieurs syndicats expirent, par exemple, à compter de septembre 2007 à janvier 2008 inclusivement et leurs dates d’expiration sont représentées de cette façon : sep 07 - jan 08.
La barre oblique ( / ) signifie que les conventions collectives à l’intérieur d’un même syndicat ou de plusieurs syndicats expirent, par exemple, soit en juillet 2007 ou avril 2008 et leurs dates d’expiration sont représentées de cette façon : jul 07/avr 08.
Rien à signaler.
Rien à signaler.
| Employeur | Syndicat | Employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Alberta Health Services | UNA | 23 500 | mar 10 |
| Gouvernement du Manitoba | MGEU | 13 500 | mar 10 |
| Universités (Ont.) | Divers syndicats | 6 870 | mai / jun 10 |
| British Columbia Hydro and Power Authority | Divers syndicats | 3 140 | mar 10 |
| Employeur | Syndicat | Employés | Mois d'expiration |
|---|---|---|---|
| Association de la construction du Québec, Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec et Association provinciale des constructeurs de routes et grands travaux du Québec | Conseil provincial du Québec des métiers de la construction | 173 360 | avr 10 |
| Secteur de la construction (Ont.) | Divers syndicats | 110 740 | avr 10 |
| Canada Safeway Limited (Alberta) | TUAC | 10 725 | mar 10 |
| Extendicare (Canada) Inc., Nursing Homes | SEIU | 2 870 | avr 10 |
| Lakeside Packers, division de Lakeside Feeders Ltd. | TUAC Canada | 2 100 | déc 09 |
| Leisureworld Inc. | UIES | 2 070 | avr 10 |
| Central Care Corporation | Divers syndicats | 1 660 | mar / avr 10 |
| Maple Leaf Consumer Foods, Aliments Maple Leaf, Inc. | TUAC Canada | 1 200 | mar 10 |
© Direction de la politique stratégique, de l’analyse
et de l’information sur les milieux de travail
Programme du travail – RHDCC
26 février 2010
Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :