Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, veuillez, s’il vous plaît, nous contacter pour demander un format alternatif.
Version imprimable en PDF (24 Ko)
| Employeur, emplacement, syndicat et employés | Litige(s) | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Université de Montréal Montréal, Québec Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec 2 443 chargés de cours | Salaire, effectif d’une classe, l’accès à la prime de départ à la retraite | 15 fév 2010 Grève tournante | |
| Ville de Montréal Montréal, Québec Syndicat canadien de la fonction publique 5 000 employés d'extérieur | Sous-traitance, contrat de travail et salaires | 25 jan 2010 Grève tournante | |
| MVT Canadian Bus Inc. (HandyDART) Vancouver, Colombie-Britannique Syndicat uni du transport 500 chauffeurs d'autobus et répartiteurs (12 % services essentiels) | Avantages sociaux et conditions de travail | 26 oct 2009 | 4 jan 2010 |
| Olymel, Société en commandite Saint-Hyacinthe, Québec Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce Canada 500 employés de conserverie | Gel des salaires et horaires de travail | 9 oct 2009 | 5 jan 2010 |
| Serco DES Inc. (TestauVolant) Ontario, à l’échelle de la province Syndicat international des travailleurs unis de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l'énergie, des services et industries connexes 500 employés des services administratifs et de soutien | Non disponible | 21 aoû 2009 | 4 jan 2010 |
| US Steel Canada Inc. Hamilton, Ontario Syndicat international des travailleurs unis de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l'énergie, des services et industries connexes 870 employés de production | Non disponible | 3 aoû 2009 Lock-out | |
| Vale Inco Sudbury, Ontario Syndicat international des travailleurs unis de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l'énergie, des services et industries connexes 3 450 employés de fonderie et de raffinerie et mineurs | Non disponible | 13 jul 2009 |
© Direction de la politique stratégique, de l’analyse et de
l’information sur les milieux de travail
Programme du travail – RHDCC
26 février 2010
Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :