| Province/Territoire | Année | Accidents | Emploi en ÉTP | Heures travaillées | Taux d'accidents | Taux de décès | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalidants | Mortels | Légers | Total | Total | Bureaux | TIAI(3)-note en bas de la page 3 | TIA(4)-note en bas de la page 4 | TIAM(5)-note en bas de la page 5 | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2002 | 312 | 0 | 472 | 784 | 11 810 | 5 217 | 20 781 296 | 2,64 | 6,64 | 0,00 |
| 2003 | 292 | 0 | 388 | 680 | 10 394 | 5 499 | 20 448 734 | 2,81 | 6,54 | 0,00 | |
| 2004 | 242 | 0 | 489 | 731 | 11 236 | 4 763 | 21 169 563 | 2,15 | 6,51 | 0,00 | |
| 2005 | 266 | 1 | 407 | 674 | 12 079 | 5 824 | 20 982 534 | 2,21 | 5,58 | 8,28 | |
| 2006 | 279 | 2 | 393 | 674 | 11 618 | 5 463 | 19 774 566 | 2,42 | 5,80 | 17,21 | |
| 2007p | 210 | 0 | 385 | 595 | 11 604 | 5 884 | 21 287 734 | 1,81 | 5,13 | 0,00 | |
| Île-du-Prince-Édouard | 2002 | 45 | 0 | 163 | 208 | 5 041 | 3 387 | 9 072 796 | 0,89 | 4,13 | 0,00 |
| 2003 | 53 | 0 | 110 | 163 | 5 127 | 3 631 | 8 881 468 | 1,03 | 3,18 | 0,00 | |
| 2004 | 66 | 0 | 105 | 171 | 5 669 | 3 571 | 10 120 715 | 1,16 | 3,02 | 0,00 | |
| 2005 | 48 | 0 | 103 | 151 | 5 660 | 3 874 | 10 345 443 | 0,85 | 2,67 | 0,00 | |
| 2006 | 36 | 0 | 141 | 177 | 5 249 | 3 586 | 9 757 848 | 0,69 | 3,37 | 0,00 | |
| 2007p | 43 | 0 | 69 | 112 | 5 361 | 3 653 | 10 033 159 | 0,80 | 2,09 | 0,00 | |
| Nouvelle-Écosse | 2002 | 1 012 | 2 | 1 476 | 2 490 | 41 606 | 18 440 | 79 934 579 | 2,44 | 5,98 | 4,81 |
| 2003 | 1 090 | 1 | 1 417 | 2 508 | 39 189 | 19 572 | 74 714 112 | 2,78 | 6,40 | 2,55 | |
| 2004 | 1 059 | 1 | 1 366 | 2 426 | 39 985 | 19 281 | 72 589 749 | 2,65 | 6,07 | 2,50 | |
| 2005 | 893 | 2 | 1 296 | 2 191 | 37 341 | 19 634 | 66 241 751 | 2,40 | 5,87 | 5,36 | |
| 2006p | 824 | 0 | 1 075 | 1 899 | 35 145 | 18 672 | 63 087 095 | 2,34 | 5,40 | 0,00 | |
| 2007p | 823 | 0 | 1 349 | 2 172 | 36 694 | 19 564 | 67 470 773 | 2,24 | 5,92 | 0,00 | |
| Nouveau-Brunswick | 2002 | 341 | 3 | 868 | 1 212 | 24 126 | 12 996 | 41 191 568 | 1,43 | 5,02 | 12,43 |
| 2003 | 381 | 5 | 800 | 1 186 | 21 650 | 12 068 | 40 281 400 | 1,78 | 5,48 | 23,09 | |
| 2004 | 477 | 0 | 778 | 1 255 | 24 307 | 12 912 | 46 663 775 | 1,96 | 5,16 | 0,00 | |
| 2005 | 521 | 2 | 886 | 1 409 | 25 087 | 11 121 | 47 899 846 | 2,08 | 5,62 | 7,97 | |
| 2006p | 396 | 1 | 685 | 1 082 | 21 879 | 11 709 | 47 781 280 | 1,81 | 4,95 | 4,57 | |
| 2007p | 444 | 3 | 810 | 1 257 | 25 158 | 12 822 | 47 509 206 | 1,78 | 5,00 | 11,92 | |
| Québec | 2002 | 5 103 | 1 | 7 246 | 12 350 | 200 642 | 121 029 | 364 877 651 | 2,54 | 6,16 | 0,50 |
| 2003 | 5 174 | 13 | 5 499 | 10 686 | 191 103 | 116 725 | 349 430 464 | 2,71 | 5,59 | 6,80 | |
| 2004 | 5 599 | 7 | 6 501 | 12 107 | 223 133 | 119 047 | 377 809 582 | 2,51 | 5,43 | 3,14 | |
| 2005 | 5 324 | 18 | 5 987 | 11 329 | 193 862 | 109 312 | 338 411 804 | 2,76 | 5,84 | 9,28 | |
| 2006 | 5 103 | 7 | 6 021 | 11 131 | 175 642 | 106 897 | 292 295 590 | 2,91 | 6,34 | 3,99 | |
| 2007p | 4 702 | 15 | 6 719 | 11 436 | 188 895 | 110 850 | 345 414 201 | 2,50 | 6,05 | 7,94 | |
| Ontario | 2002 | 6 237 | 16 | 11 899 | 18 152 | 436 174 | 253 173 | 730 822 104 | 1,43 | 4,16 | 3,67 |
| 2003 | 6 602 | 27 | 11 648 | 18 277 | 396 744 | 259 945 | 743 423 998 | 1,67 | 4,61 | 6,81 | |
| 2004 | 6 893 | 27 | 13 743 | 20 663 | 411 941 | 266 909 | 776 210 357 | 1,68 | 5,02 | 6,55 | |
| 2005 | 6 878 | 7 | 13 973 | 20 858 | 427 954 | 278 318 | 739 291 743 | 1,61 | 4,87 | 1,64 | |
| 2006 | 6 820 | 16 | 12 883 | 19 719 | 416 772 | 267 129 | 725 055 539 | 1,64 | 4,73 | 3,84 | |
| 2007p | 7 873 | 18 | 13 446 | 21 337 | 463 191 | 276 321 | 778 712 987 | 1,70 | 4,61 | 3,89 | |
| Manitoba | 2002 | 2 071 | 3 | 3 606 | 5 680 | 65 458 | 23 337 | 124 906 926 | 3,17 | 8,68 | 4,58 |
| 2003 | 2 174 | 4 | 3 819 | 5 997 | 64 082 | 21 889 | 123 949 842 | 3,40 | 9,36 | 6,24 | |
| 2004 | 1 624 | 9 | 3 175 | 4 808 | 58 938 | 27 810 | 113 360 446 | 2,77 | 8,16 | 15,27 | |
| 2005 | 1 100 | 6 | 1 631 | 2 737 | 41 413 | 19 130 | 77 145 450 | 2,67 | 6,61 | 14,49 | |
| 2006 | 983 | 4 | 1 660 | 2 647 | 70 333 | 22 983 | 130 070 230 | 1,40 | 3,76 | 5,69 | |
| 2007p | 1 221 | 6 | 1 669 | 2 896 | 39 944 | 19 772 | 75 654 083 | 3,07 | 7,25 | 15,02 | |
| Saskatchewan | 2002 | 675 | 2 | 1 197 | 1 874 | 31 888 | 16 428 | 60 386 434 | 2,12 | 5,88 | 6,27 |
| 2003 | 681 | 1 | 1 221 | 1 903 | 30 447 | 15 235 | 57 890 110 | 2,24 | 6,25 | 3,28 | |
| 2004 | 862 | 0 | 1 493 | 2 355 | 32 299 | 14 804 | 59 523 833 | 2,67 | 7,29 | 0,00 | |
| 2005 | 830 | 4 | 1 440 | 2 274 | 31 263 | 13 778 | 56 367 868 | 2,67 | 7,27 | 12,79 | |
| 2006 | 824 | 5 | 1 556 | 2 385 | 31 970 | 14 633 | 58 718 118 | 2,59 | 7,46 | 15,64 | |
| 2007p | 806 | 4 | 1 456 | 2 266 | 33 756 | 14 604 | 64 358 084 | 2,40 | 6,71 | 11,85 | |
| Alberta | 2002 | 2 026 | 7 | 4 241 | 6 274 | 100 381 | 49 551 | 176 155 189 | 2,03 | 6,25 | 6,97 |
| 2003 | 2 072 | 10 | 3 517 | 5 599 | 92 571 | 47 150 | 169 783 301 | 2,25 | 6,05 | 10,80 | |
| 2004 | 2 573 | 16 | 4 462 | 7 051 | 102 825 | 53 584 | 193 198 945 | 2,52 | 6,86 | 15,56 | |
| 2005 | 2 311 | 10 | 4 293 | 6 614 | 97 870 | 40 422 | 175 192 205 | 2,37 | 6,76 | 10,22 | |
| 2006 | 3 010 | 6 | 5 347 | 8 363 | 116 266 | 42 634 | 214 346 696 | 2,59 | 7,19 | 5,16 | |
| 2007p | 2 424 | 12 | 4 340 | 6 776 | 99 798 | 51 562 | 185 628 230 | 2,44 | 6,79 | 12,02 | |
| Colombie-Britannique | 2002 | 2 952 | 9 | 6 623 | 9 584 | 101 910 | 48 486 | 180 122 324 | 2,91 | 9,40 | 8,83 |
| 2003 | 2 926 | 15 | 6 732 | 9 673 | 103 140 | 51 335 | 186 741 950 | 2,85 | 9,38 | 14,54 | |
| 2004 | 3 443 | 10 | 8 018 | 11 471 | 112 302 | 54 938 | 206 030 670 | 3,07 | 10,21 | 8,90 | |
| 2005 | 2 855 | 15 | 6 809 | 9 679 | 111 517 | 47 772 | 197 630 433 | 2,57 | 8,68 | 13,45 | |
| 2006 | 3 138 | 7 | 6 784 | 9 929 | 112 744 | 47 971 | 198 345 722 | 2,79 | 8,81 | 6,21 | |
| 2007p | 3 091 | 2 | 5 716 | 8 809 | 107 782 | 58 758 | 197 109 353 | 2,87 | 8,17 | 1,86 | |
| Territoires-du-Nord-Ouest/ Nunavut | 2002 | 71 | 0 | 178 | 249 | 3 849 | 1 588 | 7 398 420 | 1,84 | 6,47 | 0,00 |
| 2003 | 83 | 0 | 140 | 223 | 3 876 | 1 691 | 7 419 157 | 2,14 | 5,75 | 0,00 | |
| 2004 | 74 | 3 | 152 | 229 | 3 452 | 1 294 | 6 718 356 | 2,23 | 6,63 | 86,91 | |
| 2005 | 82 | 1 | 251 | 334 | 4 859 | 1 766 | 8 225 165 | 1,71 | 6,87 | 20,58 | |
| 2006 | 54 | 2 | 149 | 205 | 4 264 | 1 705 | 8 036 817 | 1,31 | 4,81 | 46,90 | |
| 2007p | 59 | 4 | 137 | 200 | 4 927 | 1 828 | 8 371 790 | 1,28 | 4,06 | 81,19 | |
| Yukon | 2002 | 5 | 0 | 37 | 42 | 1 191 | 675 | 2 001 444 | 0,42 | 3,53 | 0,00 |
| 2003 | 7 | 1 | 34 | 42 | 981 | 518 | 1 744 834 | 0,82 | 4,28 | 101,94 | |
| 2004 | 13 | 1 | 30 | 44 | 1 222 | 606 | 2 106 082 | 1,15 | 3,60 | 81,83 | |
| 2005 | 16 | 0 | 62 | 78 | 1 126 | 487 | 1 962 957 | 1,42 | 6,93 | 0,00 | |
| 2006 | 11 | 0 | 71 | 82 | 980 | 494 | 1 686 839 | 1,12 | 8,37 | 0,00 | |
| 2007p | 14 | 1 | 23 | 38 | 844 | 403 | 1 628 377 | 1,78 | 4,50 | 118,48 | |
| Étranger (2)-note en bas de la page 2 | 2002 | 78 | 0 | 205 | 283 | 14 387 | 5 136 | 23 892 820 | 0,54 | 1,97 | 0,00 |
| 2003 | 82 | 0 | 203 | 285 | 14 038 | 11 999 | 25 886 433 | 0,58 | 2,03 | 0,00 | |
| 2004 | 143 | 2 | 261 | 406 | 24 649 | 20 366 | 46 416 343 | 0,59 | 1,65 | 8,11 | |
| 2005 | 40 | 1 | 52 | 93 | 7 563 | 5 832 | 13 391 024 | 0,54 | 1,23 | 13,22 | |
| 2006 | 25 | 2 | 121 | 148 | 9 151 | 6 280 | 57 435 823 | 0,30 | 1,62 | 21,86 | |
| 2007p | 11 | 0 | 50 | 61 | 7 167 | 6 053 | 13 756 403 | 0,15 | 0,85 | 0,00 | |
| Canada | 2002 | 20 928 | 43 | 38 211 | 59 182 | 1 038 463 | 559 443 | 1 821 543 551 | 2,02 | 5,70 | 4,14 |
| 2003 | 21 617 | 77 | 35 528 | 57 222 | 973 342 | 567 257 | 1 810 595 803 | 2,23 | 5,88 | 7,91 | |
| 2004 | 23 068 | 76 | 40 573 | 63 717 | 1 051 958 | 599 885 | 1 931 918 416 | 2,20 | 6,06 | 7,22 | |
| 2005 | 21 164 | 67 | 37 190 | 58 421 | 997 594 | 557 270 | 1 753 088 223 | 2,13 | 5,86 | 6,72 | |
| 2006 | 21 503 | 52 | 36 886 | 58 441 | 1 012 013 | 550 156 | 1 826 392 163 | 2,13 | 5,77 | 5,14 | |
| 2007p | 21 721 | 65 | 36 169 | 57 955 | 1 025 121 | 582 074 | 1 816 934 380 | 2,13 | 5,65 | 6,34 | |
(1) Ces données sont fournies par les employeurs relevant de la compétence fédérale dans leur Rapport annuel de l'employeur concernant les situations comportant des risques (RAESR). Ce tableau contient des données relatives aux rapports des accidents survenus au sol et à bord pour les secteurs liés au transport.
(2) Réfère au nombre et au taux d'accidents du travail enregistrés pour les lieux de travail situés à l'extérieur du Canada dans les secteurs d'activité relevant de la compétence fédérale. Jusqu'en 2002, ces lieux de travail situés « à l'étranger » n'étaient pas pris en compte.
(3) TIAI - Le taux d'incidence des accidents invalidants est le nombre d'accidents invalidants et d'accidents mortels par 100 travailleurs (exprimé en ÉTP).
(4) TIA - Le taux d'incidence des accidents correspond au total des accidents du travail (invalidants, mortels et légers) par 100 travailleurs (exprimé en ÉTP).
(5) TIAM - Le taux d'incidence des accidents mortels est le nombre total d'accidents du travail mortels par 100 000 employés (exprimé en ÉTP).