À l'extérieur de Winnipeg | Index principal
Échelle des justes salaires à partir du : 1er mai 2007
Les travailleurs de métiers de la construction, sur un contrat fédéral de construction, doivent être payés à un taux de salaires non moindre que le taux de cette échelle pour le type de travail effectué en vertu du contrat en question.
Le salaire des apprentis est inclus dans cette échelle en faisant référence à la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle (LAQP) du Manitoba. Ainsi, là où la LAQP prescrit que le salaire d'un apprenti doit correspondre à un pourcentage du salaire d'un ouvrier qualifié de la même occupation, le calcul sera effectué en utilisant les taux ci-dessous.
Échelle des taux de salaires - Winnipeg et les « ouvrages importants » format PDF (78 Ko)
| Occupation | Taux de salaires | |
|---|---|---|
| Partie 1 : Ouvriers qualifiés | Chaudronnier | $25.80 |
| Briqueteur | $26.90 | |
| Charpentier | $24.50 | |
| Finisseur de béton | $21.15 | |
| Électricien d'installation | $28.95 | |
| Conducteur de grue et de matériel de levage | $24.20 | |
| Conducteur de grue mobile | $24.20 | |
| Conducteur de grue à tour | $26.15 | |
| Conducteur de camion-grue et treuilliste | $21.00 | |
| Vitrier | $23.40 | |
| Mécanicien-monteur industriel | $26.70 | |
| Ferronnier | $26.90 | |
| Monteur de charpentes métalliques | $26.90 | |
| Ferrailleur | $23.35 | |
| Ouvrier métallurgiste/ornementiste | $26.49 | |
| Poseur de lattes spécialisé | $22.25 | |
| Peintre et décorateur | $21.35 | |
| Plombier | $28.60 | |
| Mécanicien de réfrigération | $27.80 | |
| Couvreur | $23.15 | |
| Tôlier | $29.50 | |
| Poseur de gicleurs | $31.05 | |
| Monteur d'appareils de chauffage | $28.60 | |
| Partie 2 : Ouvriers spécialisés | Travailleur chargé de la réduction du taux d'amiante | $19.50 |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $15.60 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $11.70 | |
| Constructeur d'ascenseurs | $30.00 | |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $24.00 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $18.00 | |
| Poseur de revêtement de sol | $22.50 | |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $18.00 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $13.50 | |
| Calorifugeur | $23.10 | |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $18.48 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $13.86 | |
| Ouvrier spécialisé (chargé d'aider un briqueteur) | $19.85 | |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $15.88 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $11.91 | |
| Ouvrier en construction générale | $18.90 | |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $15.12 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $11.34 | |
| Marbrier de bâtiment, carroleur et poseur de terrazo | $21.30 | |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $17.04 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $12.78 | |
| Plâtrier | $22.30 | |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $17.84 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $13.38 | |
| Assembleur de bâtiments métalliques préfabriqués | $24.00 | |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $19.20 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $14.40 | |
| Poseur de plaques de couverture, poseurs de panneaux de sous-toiture et poseur de revêtements extérieurs | $25.95 | |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $20.76 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $15.57 | |
| Échafaudeur | $24.50 | |
| Stagiaire 2 (1 201 à 2 400 heures) | $19.60 | |
| Stagiaire 1 (0 à 1 200 heures) | $14.70 | |
| Partie 3 : Autres ouvriers |
Ouvrier en construction | $12.20 |
| Secteur de la construction lourde | ||
| Conducteur de grue mobile dans le secteur de la construction lourde | $17.70 | |
| Mécanicien de machinerie lourde ou soudeur d'équipement lourd | $16.20 | |
| Opérateur de pelle à benne preneuse, de pelle mécanique, de pelle hydraulique, de bélier ou opérateur d'autres engins semblables | $16.00 | |
| Opérateur d'installations, conducteur de machine à paver, de tracteur sur pneumatiques, de chargeuse, de chargeuse-pelleteuse, de niveleuse, de scraper, d'excavatrice hydraulique, de tracteur muni d'accessoires contrôlées ou d'autres engins semblables | $14.25 | |
| Conducteur de camion d'au moins 4 essieux, de camion-citerne, de camion de distribution, de camion muni d'un système hydraulique de levage | $14.00 | |
| Conducteur de camion de moins de 4 essieux dont le poids nominal brut est plus de 2 500 kg | $13.20 | |
| Conducteur de camion léger dont le poids nominal brut est de moins de 2 500 kg, d'un engin de compactage à siège tiré par un tracteur ou d'autres engins semblables | $12.40 | |
| Ouvrier qualifié, y compris un finisseur de béton, un poseur de tuyaux, un poseur de cueillie, ou un ouvrier qui effectue des travaux semblables | $12.80 | |
| Ouvrier général dans le secteur de la construction lourde dont les tâches ne sont comprises dans aucunes classe | $11.40 | |
| Observateur, signaleur ou jalonneur | $9.90 | |
L'échelle préparée par : Ressources humaines et Développement des compétences Canada – Programme du travail basée sur les taux salariaux prescrits par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction de la province de mai 2006.
Apprenti au sens de l'article 1 de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle de la province
Région comprise dans un rayon de 48 kilomètres de l'intersection de la rue Osborne et de l'avenue Broadway dans la ville de Winnipeg.
Les termes ouvrier qualifié, ouvrier spécialisé, stagiaire et d'ouvrage important sont définis par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction de la province.
L'entrepreneur doit noter :
Pour obtenir de l'information sur les échelles et la loi sur les justes salaires et les heures de travail sous lesquels ils ont été développé, ou pour déposer une plainte, contactez le bureau local du programme de travail le plus près de chez vous en cherchant dans les pages bleues de votre annuaire sous Gouvernement du Canada, Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Vous pouvez également téléphoner au 1-800-OCANADA.
Note:
Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :