Échelle pour la zone Vancouver | Carte de Colombie Britannique
Index principal
Échelle des justes salaires à partir du : 25 mai 2006
Pour les travailleurs enregistrés dans un programme d'apprentissage établi par le gouvernement provincial ou son agent désigné pour un des métiers mentionnés ci-dessous, les taux des échelles de justes salaires fédérales pour toutes les zones de la Colombie-Britannique peuvent être remplacés par les taux figurant sur ce tableau. Ces taux sont établis pour les apprentis de la province dans ces métiers en vertu de l'« Industry Training Authority Act [SBC 2003] Ch. 34 ».
Lorsqu'un inspecteur du Programme du travail de RHDCC se présente pour une inspection ou pour effectuer une enquête à la suite d'une plainte, l'entrepreneur et le travailleur concernés doivent pouvoir produire le contrat d'apprentissage, et la preuve de son inscription avec l' « Industrial Training and Apprenticeship Commission » de la Colombie-Britannique pour prouver que ce dernier a droit à une modification de taux des juste salaires et pour savoir le pourcentage par lequel son taux peut être modifié.
Si le travailleur n'a pas ou ne peut produire de contrat d'apprentissage ou de document équivalent, il doit être payé au taux de l'échelle de justes salaires du métier qui correspond le mieux au travail qu'il effectue.
* Dénote un métier obligatoire : un métier qui exige une licence ou un enregistrement d'apprentissage valide dans la Colombie-Britannique
Échelle pour la zone Vancouver en format PDF (162 Ko)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Occupation | Année | Période | Pourcentage par lequel son taux peut être modifié | Taux des juste salaires modifiés |
|---|---|---|---|---|
| Carreleur Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $10.51 |
| 7-12 mois | 55% | $11.56 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $13.66 | |
| 19-24 mois | 70% | $14.71 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $16.82 | |
| 31-36 mois | 90% | $18.92 | ||
| Charpentier Compagnon |
1ère année | 0-6 mos | 50% | $12.60 |
| 7-12 mois | 55% | $13.85 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $15.11 | |
| 19-24 mos | 65% | $16.37 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $17.63 | |
| 31-36 mois | 75% | $18.89 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $20.15 | |
| 43-48 mois | 90% | $22.67 | ||
| Conducteur de machinerie de pavage et d'asphaltage Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $12.90 |
| 7-12 mois | 55% | $14.19 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $16.77 | |
| 19-24 mos | 70% | $18.06 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $20.64 | |
| 31-36 mois | 90% | $23.22 | ||
| *Couvreur de toits multicouches Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $10.96 |
| 7-12 mois | 55% | $12.06 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $14.25 | |
| 9-24 mois | 70% | $15.34 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $17.54 | |
| 31-36 mois | 90% | $19.73 | ||
| *Electricien Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $13.10 |
| 7-12 mois | 55% | $14.41 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $15.72 | |
| 19-24 mois | 65% | $17.03 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $18.34 | |
| 31-36 mos | 75% | $19.65 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $20.96 | |
| 43-48 mois | 90% | $23.58 | ||
| Finisseur de cloison sèches Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $11.51 |
| 7-12 mois | 55% | $12.66 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $14.96 | |
| 19-24 mos | 70% | $16.11 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $18.41 | |
| 31-36 mois | 90% | $20.71 | ||
| Finisseur en ciment Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $13.60 |
| 7-12 mois | 55% | $14.95 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $17.67 | |
| 19-24 mois | 70% | $19.03 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $21.75 | |
| 31-36 mois | 90% | $24.47 | ||
| Mécanicien d'ascenseur Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $18.15 |
| 7-12 mois | 55% | $19.96 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $21.77 | |
| 19-24 mos | 65% | $23.59 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $25.40 | |
| 31-36 mois | 75% | $27.22 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $29.03 | |
| 43-48 mos | 90% | $32.66 | ||
| Mécanicien de machinerie lourde Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $12.76 |
| 7-12 mois | 55% | $14.04 | ||
| 2ième année | 13-18 mos | 60% | $15.31 | |
| 19-24 mois | 65% | $16.59 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $17.86 | |
| 31-36 mois | 75% | $19.14 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $20.42 | |
| 43-48 mois | 90% | $22.97 | ||
| *Mécanicien de réfrigération Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $15.33 |
| 7-12 mois | 55% | $16.86 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $18.39 | |
| 19-24 mois | 65% | $19.92 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $21.46 | |
| 31-36 mois | 75% | $22.99 | ||
| 4ième année | 37-48 mois | 80% | $24.52 | |
| 5ième année | 49-60 mois | 90% | $27.59 | |
| Monteur de charpentes métalliques Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $11.36 |
| 7-12 mois | 55% | $12.50 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $14.77 | |
| 19-24 mos | 70% | $15.90 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $18.18 | |
| 31-36 mois | 90% | $20.45 | ||
| Monteur de machinerie de construction Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $12.20 |
| 7-12 mois | 55% | $13.42 | ||
| 2ième année | 13-18 mos | 60% | $14.64 | |
| 19-24 mois | 65% | $15.86 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $17.08 | |
| 31-36 mois | 75% | $18.30 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $19.52 | |
| 43-48 mois | 90% | $21.96 | ||
| *Monteur de réseaux d'extincteurs automatiques Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $12.41 |
| 7-12 mois | 55% | $13.65 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $14.89 | |
| 19-24 mois | 65% | $16.13 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $17.37 | |
| 31-36 mois | 75% | $18.62 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $19.86 | |
| 43-48 mois | 90% | $22.34 | ||
| Opérateur de grue mobile Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $12.70 |
| 7-12 mois | 55% | $13.96 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $16.50 | |
| 19-24 mois | 70% | $17.77 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $20.31 | |
| 31-36 mois | 90% | $22.85 | ||
| Peintre et décorateur Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $10.79 |
| 7-12 mois | 55% | $11.86 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $14.02 | |
| 19-24 mois | 70% | $15.10 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $17.26 | |
| 31-36 mois | 90% | $19.41 | ||
| Plâtrier Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $10.89 |
| 7-12 mois | 55% | $11.97 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $13.06 | |
| 19-24 mois | 65% | $14.15 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $15.24 | |
| 31-36 mois | 75% | $16.33 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $17.42 | |
| 43-48 mois | 90% | $19.59 | ||
| *Plombier Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $12.75 |
| 7-12 mois | 55% | $14.02 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $15.29 | |
| 19-24 mois | 65% | $16.57 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $17.84 | |
| 31-36 mois | 75% | $19.12 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $20.39 | |
| 43-48 mois | 90% | $22.94 | ||
| Poseur de lattes Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $11.51 |
| 7-12 mois | 55% | $12.66 | ||
| 2ième année | 13-18 mos | 60% | $13.81 | |
| 19-24 mois | 65% | $14.96 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $16.11 | |
| 31-36 mois | 75% | $17.26 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $18.41 | |
| 43-48 mois | 90% | $20.71 | ||
| Poseur de sols résilient Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $13.08 |
| 7-12 mois | 55% | $14.39 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $17.00 | |
| 19-24 mois | 70% | $18.31 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $20.93 | |
| 31-36 mois | 90% | $23.54 | ||
| Revêtement de sol en bois dur Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $13.08 |
| 7-12 mois | 55% | $14.39 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $17.00 | |
| 19-24 mois | 70% | $18.31 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $20.93 | |
| 31-36 mois | 90% | $23.54 | ||
| Soudeur - A Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $13.09 |
| 7-12 mois | 55% | $14.39 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | $17.01 | |
| 9-24 mois | 70% | $18.32 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | $20.94 | |
| 31-36 mois | 90% | $23.55 | ||
| Soudeur - B Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $13.09 |
| 7-12 mos | 60% | $15.70 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 75% | $19.63 | |
| 19-24 mois | 90% | $23.55 | ||
| Soudeur - C Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $13.09 |
| 7-12 mois | 90% | $23.55 | ||
| Spécialiste en isolation thermique Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $11.41 |
| 7-12 mois | 55% | $12.55 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $13.69 | |
| 19-24 mois | 65% | $14.83 | ||
| 3ième année | 25-30 mos | 70% | $15.97 | |
| 31-36 mois | 75% | $17.12 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $18.16 | |
| 43-48 mois | 90% | $20.54 | ||
| *Tôlier Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $12.95 |
| 7-12 mos | 55% | $14.25 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $15.54 | |
| 19-24 mois | 65% | $16.84 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $18.13 | |
| 31-36 mois | 75% | $19.43 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $20.72 | |
| 43-48 mois | 90% | $23.31 | ||
| Tôlier Architectural Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $12.95 |
| 7-12 mois | 60% | $15.54 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 75% | $19.43 | |
| 19-24 mois | 90% | $23.31 | ||
| *Tuyauteur, monteurs de tuyaux à vapeur Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $13.38 |
| 7-12 mois | 55% | $14.72 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $16.06 | |
| 19-24 mois | 65% | $17.39 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $18.73 | |
| 31-36 mois | 75% | $20.07 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $21.41 | |
| 43-48 mois | 90% | $24.08 | ||
| Vitrier Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | $11.77 |
| 7-12 mos | 55% | $12.94 | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | $14.12 | |
| 19-24 mois | 65% | $15.29 | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | $16.47 | |
| 31-36 mois | 75% | $17.65 | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | $18.82 | |
| 43-48 mois | 90% | $21.18 |
Note:
Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :