Carte de Colombie-Britannique | Index principal
Description de la zone Vancouver
Table d'apprentis pour la zone Vancouver
Échelle des justes salaires à partir du : 25 mai 2006
La Loi sur les justes salaires et les heures de travail prévoit que tous les travailleurs engagés sur les chantiers de construction fédéraux doivent toucher un juste salaire. Le Programme du Travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada tient à l'application de la loi, y compris l'obligation de payer un juste salaire.
* Dénote un métier obligatoire : un métier qui exige une licence ou un enregistrement d'apprentissage valide en Colombie-Britannique.
Taux de salaire : Colombie-Britannique - zone Vancouver Format PDF (145 Ko)
| Occupation | Taux de salaires | Taux d'apprentis |
|---|---|---|
| *Électriciens | 26,20 $ | voir les taux |
| *Plombiers et soudeurs pour la plomberie | 25,49 $ | voir les taux |
| *Monteurs de réseaux d'extincteurs automatiques | 24,82 $ | voir les taux |
| *Tuyauteurs, monteurs de tuyaux à vapeur et soudeurs de tuyauterie | 26,76 $ | voir les taux |
| *Tôliers (ouvriers de feuilles de métal) | 25,90 $ | voir les taux |
| Monteurs de charpentes métalliques sauf ferrailleurs | 22,72 $ | voir les taux |
| Ferrailleurs (placeurs de tiges métalliques) | 19,39 $ | |
| Charpentiers-menuisiers | 25,19 $ | voir les taux |
| Briqueteurs | 27,19 $ | voir les taux |
| Finisseurs de béton ou ciment | 22,78 $ | voir les taux |
| Tilesetters Poseurs de carrelage (de céramique, de marbre) | 21,02 $ | voir les taux |
| Plâtriers et stucateurs | 21,77 $ | |
| Latteurs et poseurs de cloisons sèches - poseurs de lattes | 23,01 $ | voir les taux |
| *Couvreurs de toits multicouches | 21,92 $ | voir les taux |
| Vitriers | 23,53 $ | voir les taux |
| Poseurs de matériaux isolants | 22,82 $ | voir les taux |
| Peintres | 21,57 $ | voir les taux |
| Poseurs de sols résilients | 26,16 $ | voir les taux |
| Mécaniciens de chantier | 24,40 $ | voir les taux |
| Mécaniciens de machinerie lourde | 25,52 $ | voir les taux |
| *Mécaniciens en réfrigération et climatisation | 30,65 $ | voir les taux |
| Constructeurs d'ascenseurs | 36,29 $ | voir les taux |
| Opérateurs de grue | 25,39 $ | voir les taux |
| Conducteur/opérateurs de grue à tour | 31,17 $ | |
| Conducteurs de camions unitaires | 22,66 $ | |
| Conducteurs de tracteurs routiers (pour semi-remorques et remorques) | 24,18 $ | |
| Conducteurs de machinerie lourde sauf grue, niveleuse, pavage et asphalte | 25,16 $ | |
| Conducteurs de niveleuse | 24,95 $ | |
| Conducteurs de machinerie de pavage et d'asphaltage | 25,80 $ | voir les taux |
| SConducteurs de scraper | 22,87 $ | |
| Conducteurs de rouleau | 22,24 $ | |
| Soudeurs sauf pour la plomberie et la tuyauterie | 26,17 $ | voir les taux |
| Ouvriers chargé de diriger la circulation | 18,14 $ | |
| Coffreurs de béton | 23,98 $ | |
| Poseurs et étendeurs d'asphalte (à la main et en servant d'un rateau) | 22,52 $ | |
| Manoeuvres sauf poseurs-étandeurs asphalte, monteurs d'échafaudage et ouvriers chargé de diriger la circulation | 17,95 $ | |
| Magasiniers de poudre et ouvriers au marteau pneumatique | 23,38 $ | |
| Manoeuvres/aides de soutien avec compétences | 19,36 $ |
L'échelle préparée par: Ressources humaines et Développement des compétences Canada - Programme du travail basée sur l'Enquête nationale sur les taux salariaux dans le secteur de la construction (2005) faite par la Division des petites entreprises et enquêtes spéciales, Statistiques Canada.
L'entrepreneur doit noter :
Pour obtenir de l'information sur les échelles et la loi sur les justes salaires et les heures de travail sous lesquels ils ont été développé, ou pour déposer une plainte, contactez le bureau local du programme de travail le plus près de chez vous en cherchant dans les pages bleues de votre annuaire sous Gouvernement du Canada, Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Vous pouvez également téléphoner au 1-800-OCANADA.
Note:
Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :