Échelle pour la zone intérieur sud | Carte de Colombie-Britannique | Index principal
Échelle des justes salaires à partir du : 25 mai 2006
Pour les travailleurs enregistrés dans un programme d'apprentissage établi par le gouvernement provincial ou son agent désigné pour un des métiers mentionnés ci-dessous, les taux des échelles de justes salaires fédérales pour toutes les zones de la Colombie-Britannique peuvent être remplacés par les taux figurant sur ce tableau. Ces taux sont établis pour les apprentis de la province dans ces métiers en vertu de l'« Industry Training Authority Act [SBC 2003] Ch. 34 ».
Lorsqu'un inspecteur du Programme du travail de RHDCC se présente pour une inspection ou pour effectuer une enquête à la suite d'une plainte, l'entrepreneur et le travailleur concernés doivent pouvoir produire le contrat d'apprentissage, et la preuve de son inscription avec l'« Industrial Training and Apprenticeship Commission » de la Colombie-Britannique pour prouver que ce dernier a droit à une modification de taux des juste salaires et pour savoir le pourcentage par lequel son taux peut être modifié.
Si le travailleur n'a pas ou ne peut produire de contrat d'apprentissage ou de document équivalent, il doit être payé au taux de l'échelle de justes salaires du métier qui correspond le mieux au travail qu'il effectue.
* Dénote un métier obligatoire : un métier qui exige une licence ou un enregistrement d'apprentissage valide dans la Colombie-Britannique
Échelle des taux de salaire - Table d'apprentis : C.-B. - zone Intérieur sud format PDF (153 Ko)
A | B | C: Occupations commençant par C | D | E: Occupations commençant par E | F: Occupations commençant par F | G | H | I | J | K | L | M: Occupations commençant par M | N | O: Occupations commençant par O | P: Occupations commençant par P | Q | R: Occupations commençant par R | S: Occupations commençant par S | T: Occupations commençant par T | U | V: Occupations commençant par V | W | X | Y | Z
| Occupation | Année | Période | Pourcentage par lequel son taux peut être modifié | Taux des juste salaires modifiés |
|---|---|---|---|---|
| Carreleur Carreleur-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 11,23 $ |
| 7-12 mois | 55% | 12,35 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 14,60 $ | |
| 19-24 mois | 70% | 15,72 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 17,97 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 20,21 $ | ||
| Charpentier Charpentier-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 10,35 $ |
| 7-12 mois | 55% | 11,39 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 12,42 $ | |
| 19-24 mos | 65% | 13,46 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 14,49 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 15,53 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 16,56 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 18,63 $ | ||
| Conducteur de machinerie de pavage et d'asphaltage Conducteur de machinerie de pavage et d'asphaltage-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 11,94 $ |
| 7-12 mois | 55% | 13,13 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 15,52 $ | |
| 19-24 mos | 70% | 16,71 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 19,10 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 21,48 $ | ||
| *Couvreur de toits multicouches Couvreur de toits multicouches-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 10,82 $ |
| 7-12 mois | 55% | 11,90 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 14,07 $ | |
| 9-24 mois | 70% | 15,15 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 17,31 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 19,48 $ | ||
| *Electricien Electricien-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 12,39 $ |
| 7-12 mois | 55% | 13,62 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 14,86 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 16,10 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 17,34 $ | |
| 31-36 mos | 75% | 18,58 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 19,82 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 22,29 $ | ||
| Finisseur de cloison sèches Finisseur de cloison sèches-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 12,17 $ |
| 7-12 mois | 55% | 13,38 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 15,81 $ | |
| 19-24 mos | 70% | 17,03 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 19,46 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 21,90 $ | ||
| Finisseur en ciment Finisseur en ciment-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 13,41 $ |
| 7-12 mois | 55% | 14,75 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 17,43 $ | |
| 19-24 mois | 70% | 18,77 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 21,46 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 24,14 $ | ||
| Mécanicien d'ascenseur Mécanicien d'ascenseur-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 17,68 $ |
| 7-12 mois | 55% | 19,44 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 21,21 $ | |
| 19-24 mos | 65% | 22,98 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 24,75 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 26,51 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 28,28 $ | |
| 43-48 mos | 90% | 31,82 $ | ||
| Mécanicien de machinerie lourde Mécanicien de machinerie lourde-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 12,12 $ |
| 7-12 mois | 55% | 13,33 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mos | 60% | 14,54 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 15,76 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 16,97 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 18,18 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 19,39 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 21,82 $ | ||
| *Mécanicien de réfrigération Mécanicien de réfrigération-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 13,01 $ |
| 7-12 mois | 55% | 14,31 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 15,61 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 16,91 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 18,21 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 19,52 $ | ||
| 4ième année | 37-48 mois | 80% | 20,82 $ | |
| 5ième année | 49-60 mois | 90% | 23,42 $ | |
| Monteur de charpentes métalliques Monteur de charpentes métalliques-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 11,37 $ |
| 7-12 mois | 55% | 12,50 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 14,77 $ | |
| 19-24 mos | 70% | 15,91 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 18,18 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 20,46 $ | ||
| Monteur de machinerie de construction Monteur de machinerie de construction-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 9,20 $ |
| 7-12 mois | 55% | 10,12 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mos | 60% | 11,04 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 11,96 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 12,88 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 13,80 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 14,72 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 16,56 $ | ||
| *Monteur de réseaux d'extincteurs automatiques Monteur de réseaux d'extincteurs automatiques-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 12,23 $ |
| 7-12 mois | 55% | 13,45 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 14,68 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 15,90 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 17,12 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 18,35 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 19,57 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 22,01 $ | ||
| Opérateur de grue mobile Opérateur de grue mobile-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 13,27 $ |
| 7-12 mois | 55% | 14,60 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 17,25 $ | |
| 19-24 mois | 70% | 18,58 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 21,23 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 23,89 $ | ||
| Peintre et décorateur Peintre et décorateur-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 9,42 $ |
| 7-12 mois | 55% | 10,36 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 12,24 $ | |
| 19-24 mois | 70% | 13,18 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 15,06 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 16,95 $ | ||
| Plâtrier Plâtrier-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 10,89 $ |
| 7-12 mois | 55% | 11,97 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 13,06 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 14,15 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 15,24 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 16,33 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 17,42 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 19,59 $ | ||
| *Plombier Plombier-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 11,88 $ |
| 7-12 mois | 55% | 13,07 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 14,26 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 15,44 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 16,63 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 17,82 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 19,01 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 21,38 $ | ||
| Poseur de lattes Poseur de lattes-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 12,17 $ |
| 7-12 mois | 55% | 13,38 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mos | 60% | 14,60 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 15,81 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 17,03 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 18,25 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 19,46 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 21,90 $ | ||
| Poseur de sols résilient Poseur de sols résilient-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 13,08 $ |
| 7-12 mois | 55% | 14,39 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 17,00 $ | |
| 19-24 mois | 70% | 18,31 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 20,93 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 23,54 $ | ||
| Revêtement de sol en bois dur Revêtement de sol en bois dur-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 13,08 $ |
| 7-12 mois | 55% | 14,39 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 17,00 $ | |
| 19-24 mois | 70% | 18,31 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 20,93 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 23,54 $ | ||
| Soudeur - A Soudeur - A-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 12,80 $ |
| 7-12 mois | 55% | 14,07 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 65% | 16,63 $ | |
| 9-24 mois | 70% | 17,91 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 80% | 20,47 $ | |
| 31-36 mois | 90% | 23,03 $ | ||
| Soudeur - B Soudeur - B-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 12,80 $ |
| 7-12 mos | 60% | 15,35 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 75% | 19,19 $ | |
| 19-24 mois | 90% | 23,03 $ | ||
| Soudeur - C Soudeur - C-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 12,80 $ |
| 7-12 mois | 90% | 23,03 $ | ||
| Spécialiste en isolation thermique Spécialiste en isolation thermique-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 9,83 $ |
| 7-12 mois | 55% | 10,81 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 11,79 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 12,77 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mos | 70% | 13,76 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 14,74 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 15,72 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 17,69 $ | ||
| *Tôlier Tôlier-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 11,80 $ |
| 7-12 mos | 55% | 12,98 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 14,16 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 15,34 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 16,52 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 17,70 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 18,88 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 21,24 $ | ||
| Tôlier Architectural Tôlier Architectural-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 11,80 $ |
| 7-12 mois | 60% | 14,16 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 75% | 17,70 $ | |
| 19-24 mois | 90% | 21,24 $ | ||
| *Tuyauteur, monteurs de tuyaux à vapeur Tuyauteur, monteurs de tuyaux à vapeur-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 12,87 $ |
| 7-12 mois | 55% | 14,15 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 15,44 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 16,72 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 18,01 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 19,30 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 20,58 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 23,16 $ | ||
| Vitrier Vitrier-Compagnon |
1ère année | 0-6 mois | 50% | 11,61 $ |
| 7-12 mos | 55% | 12,77 $ | ||
| 2ième année | 13-18 mois | 60% | 13,93 $ | |
| 19-24 mois | 65% | 15,09 $ | ||
| 3ième année | 25-30 mois | 70% | 16,25 $ | |
| 31-36 mois | 75% | 17,41 $ | ||
| 4ième année | 37-42 mois | 80% | 18,57 $ | |
| 43-48 mois | 90% | 20,89 $ |
Note:
Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :