Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, veuillez, s’il vous plaît, nous contacter pour demander un format alternatif.
| Population totale | Les deux sexes | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Population totale | 320,730 | 157,640 | 163,085 |
| Représentation de la population | 100.0% | 49.2% | 50.8% |
| 15 ans et plus | 259,205 | 125,965 | 133,240 |
| Population apte au travail | 176,760 | 92,870 | 83,890 |
| Représentation de la population apte au travail | 100.0% | 52.5% | 47.5% |
| Population active | 166,895 | 87,940 | 78,960 |
| Taux d’activité | 64.4% | 69.8% | 59.3% |
| Taux de chômage | 8.3% | 8.0% | 8.7% |
| Rapport emploi-population | 59.0% | 64.2% | 54.1% |
| Revenu d’emploi (plein temps, toute l’année) | $ 56,382 | $ 64,862 | $ 44,282 |
| Revenu d’emploi (Femmes/Hommes) | S/O | S/O | 68.3% |
| Membres des minorités visibles | |||
| Total - Membres des minorités visibles | 51,200 | 25,570 | 25,625 |
| Représentation de la population | 16.0% | 8.0% | 8.0% |
| 15 ans et plus | 37,865 | 18,705 | 19,165 |
| Population apte au travail | 24,420 | 13,595 | 10,825 |
| Représentation de la population apte au travail | 13.8% | 7.7% | 6.1% |
| Population active | 23,030 | 12,855 | 10,180 |
| Taux d’activité | 60.8% | 68.7% | 53.1% |
| Taux de chômage | 14.4% | 12.8% | 16.5% |
| Rapport emploi-population | 52.1% | 59.9% | 44.4% |
| Revenu d’emploi (plein temps, toute l’année) | $ 50,960 | $ 57,223 | $ 40,222 |
| Revenu d’emploi (Femmes/Hommes) | S/O | S/O | 70.3% |
| Autochtones | |||
| Total - Autochtones | 5,585 | 2,695 | 2,890 |
| Représentation de la population | 1.7% | 0.8% | 0.9% |
| 15 ans et plus | 4,050 | 1,870 | 2,180 |
| Population apte au travail | 2,760 | 1,310 | 1,450 |
| Représentation de la population apte au travail | 1.6% | 0.7% | 0.8% |
| Population active | 2,660 | 1,270 | 1,390 |
| Taux d’activité | 65.7% | 67.9% | 63.8% |
| Taux de chômage | 14.8% | 15.4% | 14.4% |
| Rapport emploi-population | 55.9% | 57.5% | 54.6% |
| Revenu d’emploi (plein temps, toute l’année) | $ 48,971 | $ 52,796 | $ 44,619 |
| Revenu d’emploi (Femmes/Hommes) | S/O | S/O | 84.5% |
S/O = Sans objet
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des éléments à cause de l’arrondissement ou de la suppression de chiffres.
Date : Janvier 2009
Préparé par : Élaboration des données, Normes de travail et Équité en milieu de travail, Direction des opérations, Programme du travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Source : Recensement du Canada de 2006