Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, veuillez, s’il vous plaît, nous contacter pour demander un format alternatif.
| Population totale | Les deux sexes | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Population totale | 121,050 | 58,990 | 62,065 |
| Représentation de la population | 100.0% | 48.7% | 51.3% |
| 15 ans et plus | 100,870 | 48,645 | 52,225 |
| Population apte au travail | 68,735 | 35,330 | 33,415 |
| Représentation de la population apte au travail | 100.0% | 51.4% | 48.6% |
| Population active | 63,975 | 32,910 | 31,060 |
| Taux d’activité | 63.4% | 67.7% | 59.5% |
| Taux de chômage | 7.4% | 8.6% | 6.1% |
| Rapport emploi-population | 58.7% | 61.9% | 55.8% |
| Revenu d’emploi (plein temps, toute l’année) | $ 49,094 | $ 55,857 | $ 40,565 |
| Revenu d’emploi (Femmes/Hommes) | S/O | S/O | 72.6% |
| Membres des minorités visibles | |||
| Total - Membres des minorités visibles | 3,275 | 1,760 | 1,515 |
| Représentation de la population | 2.7% | 1.5% | 1.3% |
| 15 ans et plus | 2,500 | 1,345 | 1,160 |
| Population apte au travail | 1,880 | 1,090 | 790 |
| Représentation de la population apte au travail | 2.7% | 1.6% | 1.1% |
| Population active | 1,670 | 960 | 710 |
| Taux d’activité | 66.8% | 71.4% | 61.2% |
| Taux de chômage | 9.0% | 7.8% | 11.3% |
| Rapport emploi-population | 60.7% | 65.8% | 54.7% |
| Revenu d’emploi (plein temps, toute l’année) | $ 57,323 | $ 62,384 | $ 46,012 |
| Revenu d’emploi (Femmes/Hommes) | S/O | S/O | 73.8% |
| Autochtones | |||
| Total - Autochtones | 10,055 | 4,655 | 5,395 |
| Représentation de la population | 8.3% | 3.8% | 4.5% |
| 15 ans et plus | 7,055 | 3,185 | 3,875 |
| Population apte au travail | 4,610 | 2,235 | 2,380 |
| Représentation de la population apte au travail | 6.7% | 3.3% | 3.5% |
| Population active | 4,130 | 2,020 | 2,110 |
| Taux d’activité | 58.5% | 63.4% | 54.5% |
| Taux de chômage | 14.5% | 15.3% | 14.0% |
| Rapport emploi-population | 50.0% | 53.7% | 46.8% |
| Revenu d’emploi (plein temps, toute l’année) | $ 44,250 | $ 52,826 | $ 36,340 |
| Revenu d’emploi (Femmes/Hommes) | S/O | S/O | 68.8% |
S/O = Sans objet
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des éléments à cause de l’arrondissement ou de la suppression de chiffres.
Date : Janvier 2009
Préparé par : Élaboration des données, Normes de travail et Équité en milieu de travail, Direction des opérations, Programme du travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Source : Recensement du Canada de 2006