Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, veuillez, s’il vous plaît, nous contacter pour demander un format alternatif.
| Population totale | Les deux sexes | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Population totale | 134,205 | 64,995 | 69,210 |
| Représentation de la population | 100.0% | 48.4% | 51.6% |
| 15 ans et plus | 110,205 | 52,695 | 57,510 |
| Population apte au travail | 82,405 | 41,665 | 40,740 |
| Représentation de la population apte au travail | 100.0% | 50.6% | 49.4% |
| Population active | 75,210 | 38,245 | 36,965 |
| Taux d’activité | 68.2% | 72.6% | 64.3% |
| Taux de chômage | 11.1% | 10.8% | 11.4% |
| Rapport emploi-population | 60.7% | 64.8% | 56.9% |
| Revenu d’emploi (plein temps, toute l’année) | $ 38,642 | $ 42,225 | $ 34,553 |
| Revenu d’emploi (Femmes/Hommes) | S/O | S/O | 81.8% |
| Membres des minorités visibles | |||
| Total - Membres des minorités visibles | 1,830 | 880 | 950 |
| Représentation de la population | 1.4% | 0.7% | 0.7% |
| 15 ans et plus | 1,330 | 630 | 705 |
| Population apte au travail | 920 | 465 | 455 |
| Représentation de la population apte au travail | 1.1% | 0.6% | 0.6% |
| Population active | 790 | 415 | 380 |
| Taux d’activité | 59.4% | 65.9% | 53.9% |
| Taux de chômage | 12.0% | 12.2% | 12.0% |
| Rapport emploi-population | 52.3% | 57.1% | 47.1% |
| Revenu d’emploi (plein temps, toute l’année) | $ 35,122 | $ 37,775 | $ 31,761 |
| Revenu d’emploi (Femmes/Hommes) | S/O | S/O | 84.1% |
| Autochtones | |||
| Total - Autochtones | 1,730 | 760 | 970 |
| Représentation de la population | 1.3% | 0.6% | 0.7% |
| 15 ans et plus | 1,130 | 460 | 665 |
| Population apte au travail | 855 | 390 | 465 |
| Représentation de la population apte au travail | 1.0% | 0.5% | 0.6% |
| Population active | 810 | 375 | 435 |
| Taux d’activité | 71.7% | 81.5% | 65.4% |
| Taux de chômage | 17.2% | 14.7% | 19.5% |
| Rapport emploi-population | 60.0% | 69.6% | 53.4% |
| Revenu d’emploi (plein temps, toute l’année) | $ 40,065 | $ 48,908 | $ 33,688 |
| Revenu d’emploi (Femmes/Hommes) | S/O | S/O | 68.9% |
| Personnes handicapées (Définies selon l'équité en matière d'emploi) | |||
| Total - Personnes handicapées (définies selon l’EME) | 5,000 | 2,190 | 2,810 |
| Représentation de la population | 5.5% | 2.4% | 3.1% |
| Population apte au travail | 4,570 | 2,000 | 2,560 |
| Représentation de la population apte au travail | 5.7% | 2.5% | 3.2% |
| Population active | 3,290 | 1,540 | 1,750 |
| Taux d’activité | 65.8% | 70.3% | 62.3% |
| Taux de chômage | 21.3% | 22.7% | 20.0% |
| Rapport emploi-population | 51.8% | 54.3% | 49.8% |
| Revenu d’emploi (plein temps, toute l’année) | $ 37,447 | $ 39,363 | $ 35,768 |
| Revenu d’emploi (Femmes/Hommes) | S/O | S/O | 90.9% |
S/O = Sans objet
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des éléments à cause de l’arrondissement ou de la suppression de chiffres.
Date : Janvier 2009
Préparé par : Élaboration des données, Normes de travail et Équité en milieu de travail, Direction des opérations, Programme du travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Source : Recensement du Canada de 2006 et l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2006