Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Ressources humaines et Développement des compétences Canada

www.rhdcc.gc.ca

Pourcentage des Canadiens (agés de 15-64) qui ont fréquenté l'université ou le CEGEP.

Avertissement : Cette page contient du contenu très large. Le défilement horizontale pourrait être nécessaire.

Groupe d'âge Résultats antérieurs Projection
2007 2008 2009 2011
Total (15-64) 8,4 % 8,3 % 8,5 % 8,5 %
Homme 7,5 % 7,2 % 7,5 % 7,3 %
Femme 9,4 % 9,4 % 9,5 % 9,6 %
15 à 16 ans 1,1 % 1,0 % 1,2 % 1,0 %
Homme 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,1 %
Femme 1,4 % 1,1 % 1,2 % 1,2 %
17 à 21 ans 38,1 % 38,1 % 39,2 % 38,9 %
Homme 33,5 % 32,4 % 32,9 % 32,8 %
Femme 42,9 % 44,0 % 45,8 % 45,3 %
22 à 24 ans 30,5 % 28,9 % 29,2 % 32,2 %
Homme 27,2 % 26,3 % 27,0 % 28,1 %
Femme 33,8 % 31,8 % 31,6 % 36,3 %
25 à 29 ans 11,6 % 11,6 % 11,6 % 12,5 %
Homme 10,4 % 10,4 % 10,6 % 11,1 %
Femme 12,8 % 12,9 % 12,6 % 13,9 %

Pied de page

Date de modification :
2012-04-27