| Nom du programme de paiement de transfert | Exercice au cours duquel on procède au paiement de transfert | Dépenses prévues pour l'exercice en cours (milliers de dollars) |
Exercice au cours duquel Dernière évaluation ou examen | Exercice au cours duquel devrait être achevée la prochaine évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice au cours duquel la dernière évaluation a été achevée | Décision approuvée à la suite de la dernière évaluation (continuation, modification, résiliation, en suspens ou S/O) |
||||
| Compétences et emploi | |||||
| Fonds d’investissement stratégique pour les compétences et la formation des Autochtones (FISCFA) | 2009-2010 | Trésor: 0 AE: 0 Total: 0 |
S/O | S/O | 2012-2013 |
| Fonds d'intégration pour les personnes handicapées (FI) | 2008-2009 | Trésor: 26 751 AE: 0 Total: 26 751 |
2008-2009 | Continuation | 2014-2015 |
| Fonds pour les compétences et les partenariats (FCP) | 2009-2010 | Trésor: 57 500 AE: 0 Total: 57 500 |
S/O | S/O | Combiner avec SFCEA 2014-2015 |
| Partenariats pour les compétences et l'emploi des Autochtones (PCEA) | 2007-2008 | Trésor: 67 095 AE: 0 Total: 67 095 |
2010-2011 | Continuation | 2012-2013 |
| Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes (PAAACEA) | 2005-2006 | Trésor: 21 509 AE: 0 Total: 21 509 |
Summative 2009-2010 |
En suspens | 2011-2012 |
| Subvention incitative aux apprentis (SIA) | 2006-2007 | Trésor: 113 000 AE: 0 Total: 113 000 |
2009-2010 | S/O | 2012-2013 |
| Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti (SAFA) | 2009-2010 | Trésor: 39 552 AE: 0 Total: 39 552 |
S/O | S/O | SIA 2012-2013 |
| Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) | 2007-2008 | Trésor:12 000 AE: 0 Total: 12 000 |
2010-2011 | S/O | 2012-2013 |
| Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE) | 2010-2011 | Trésor: 21 420 AE: 0 Total: 21 420 |
2010-2011 | Continuation | 2014-2015 |
| Ententes sur le marché du travail (EMT) | 2007-2008 | Trésor: 543 419 AE: 0 Total: 543 419 |
S/O | S/O | 2014-2015 |
| Fonds de transition et de formation stratégique (FTFS) | 2009-2010 | Trésor: 0 AE: 0 Total: 0 |
S/O | S/O | Avec LMA 2014-2015 |
| Ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées (EMTPH) | 2008-2009 | Trésor: 222 000 AE: 0 Total: 222 000 |
Manitoba 2010-2011 |
Continuation | Nouvelle-Écosse 2013-2014 |
| Programme des conseils sectoriels (PCS) | 2007-2008 | Trésor: 27 380 AE: 0 Total: 27 380 |
2009-2010 | En suspens | 2015-2016 |
| Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA) | 2008-2009 | Trésor: 79 835 AE: 0 Total: 79 835 |
2010-2011 | Continuation | 2013-2014 |
| Initiative d'innovation en matière de compétences en milieu de travail (IICMT) | 2005-2006 | Trésor: 0 AE: 0 Total: 0 |
S/O | S/O | 2011-2012 |
| Prestations d'emploi et mesures de soutien (PEMS) 5 à 12
|
2006-2007 | Trésor: 0 AE: 2 137 666 Total: 2 137 666 |
N.-B. 2009-2010 N.É. 1999-2000 Î.P.É. 2010-2011 Man. 1999-2000 Sask. 2009-2010 Alb. 2009-2010 Yn 2010-2011 T.N.O. 2010-2011 Nt 2009-2010 T.N.L. 2009-2010 C.B. 2004-2005 Ont. 2009-2010 |
En suspens | N.É. 2011-2012 Man. 2011-2012 Ont. 2011-2012 Encore en révision, dates à confirmer |
| Stratégie emploi jeunesse (SEJ) | 2008-2009 | Trésor: 239 554 AE: 0 Total: 239 554 |
2009-2010 | Continuation | 2014-2015 |
| Subventions pour stages offerts aux jeunes (YMCA et YWCA) | 2009-2010 | Trésor: 0 AE: 0 Total: 0 |
S/O | S/O | S/O |
| Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones (SFCEA) | 2009-2010 | Trésor: 245 568 AE: - 0 Total: 245 568 |
S/O | S/O | 2014-2015 |
| Stratégie de développement des ressources humaines autochtones (SDRHA) | 2004-2005 | Trésor: 0 AE: 0 Total: 0 |
2009-2010 | Modification | S/O |
| Initiatives d'innovation pancanadienne | 2006-2007 | Trésor: 0 AE: 0 Total: 0 |
S/O | S/O | S/O |
| Apprentissage | |||||
| Sensibilisation des communautés à l’épargne-études (SCEE) | 2004-2005 | Trésor: 2 400 AE: 0 Total: 2 400 |
S/O | S/O | S/O |
| Mobilité académique internationale (MAI) | 2008-2009 | Trésor: 3 400 AE: 0 Total: 3 400 |
2002-2003 | Continuation | S/O |
| Sécurité du revenu et développement social | |||||
| Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) | 2010-2011 | Trésor: 33 140 AE: 0 Total: 33 140 |
2010-2011 | Continuation | 2014-2015 |
| Initiative fédérale sur les mauvais traitements envers les aînés (IFMTA) | 2010-2011 | Trésor: 0 AE: 0 Total: 0 |
S/O | S/O | S/O |
| Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI) | 2010-2011 | Trésor: 110 858 AE: 0 Total: 110 858 |
2009-2010 | S/O | 2012-2013 |
| Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri (IBIEF) | 2010-2011 | Trésor: 0 (Fonds avec TPSGC) AE: 0 Total: 0 |
2009-2010 | S/O | 2012-2013 |
| Fonds pour l’accessibilité (2010) | 2010-2011 | Trésor: 13 000 AE: 0 Total: 13 000 |
S/O | S/O | 2014-2015 |
| Programme de partenariats pour le développement social (PPDS) (y compris Comprendre la petite enfance [CPE]) | 2010-2011 | Trésor: 20 415 AE: 0 Total: 20 415 |
2009-2010 | Continuation | PPDS: 2015-2016; CPE: 2011-2012 |
| Travail | |||||
Programme des affaires du travail liées au commerce international (PATCI)
|
2009-2010 | Trésor: 1 900 AE: 0 Total: 1 900 |
2010-2011 | Continuation | 2015-2016 |
| Santé et de sécurité au travail (SST) | 2007-2008 | Trésor: 15 AE: 0 Total: 15 |
2005-2006 | S/O | 2014-2015 |
| Associations rédactrices de normes (ARN) | 2007-2008 | Trésor: 12 AE: 0 Total:12 |
S/O | S/O | S/O |
| Prévention des incendies Canada (PIC) | 1986-1987 | Trésor: 7 AE: 0 Total: 7 |
S/O | S/O | S/O |
| Organismes de prévention des incendies (OPI) | 1987-1988 | Trésor: 19 AE: 0 Total: 19 |
S/O | S/O | S/O |
| Programme de partenariat syndical–patronal (PPSP) | 2004-2005 | Trésor: 400 AE: 0 Total: 400 |
2010-2011 | Continuation | 2013-2014 |
| Politique stratégique et recherche | |||||
| Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) | 2002-2003 | Trésor: 300 AE: Total: 300 |
S/O | S/O | S/O |
Retour à la page Index au Le Rapport sur les plans et les priorités (RPP) à la page précédente