| Nom du programme de paiement de transfert | Exercice au cours duquel on procède au paiement de transfert | Dépenses prévues durant l'exercice en cours (milliers de dollars) |
Exercice durant lequel la dernière évaluation est terminée | Décision approuvée découlant de la dernière évaluation (continuation, modification, résiliation, en suspens ou S/O) |
Exercice durant lequel la prochaine évaluation devrait être terminée |
|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : Les résultats d'un examen stratégique en cours pourraient influer sur les programmes de S et C. Remarque : Les chiffres des dépenses prévues datent du 1er avril 2010; on examine un financement de 115 M$ pour les programmes de S et C. |
|||||
| Compétences et emploi | |||||
| Fonds d’investissement stratégique pour les compétences et la formation des Autochtones (FISCFA) | 2009-10 | Trésor: 45 140 AE: - Total: 45 140 |
S/O | S/O | 2010-11 |
| Fonds d'intégration pour les personnes handicapées (FI) | 2008-09 | Trésor: 26 751 AE: - Total: 26 751 |
2008-09 | Continuation | 2013-14 |
| Fonds pour les compétences et les partenariats (FCP) | 2009-10 | Trésor: 10 000 AE: - Total: 10 000 |
S/O | S/O | S/O |
| Partenariats pour les compétences et l'emploi des Autochtones (PCEA) | 2007-08 | Trésor: 96 000 AE: - Total: 96 000 |
2008-09 | Continuation | 2011-12 |
| Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes (PAAACEA) | 2005-06 | Trésor: 25 009 AE: 0* Total: 25 009 |
2009-10 | En suspens | 2010-11 |
| Subvention incitative aux apprentis (SIA) | 2006-07 | Trésor: 113 000 AE: - Total: 113 000 |
2009-10 | S/O | 2011-12 |
| Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti (SAFA) | 2009-10 | Trésor: 39 337 AE: - Total: 39 337 |
S/O | S/O | S/O |
| Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) | 2007-08 | Trésor:12 000 AE: - Total: 12 000 |
2009-10 | S/O | 2011-12 |
| Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE) | 2010-11 | Trésor: 26 370 AE: 0* Total: 26 370 |
2009-10 | Continuation | 2014-15 |
| Ententes sur le marché du travail (EMT) | 2007-08 | Trésor: 520 466 AE: - Total: 520 466 |
S/O | S/O | 2012-13 |
| Fonds de transition et de formation stratégique (FTFS) | 2009-10 | Trésor: 250 000 AE: - Total: 250 000 |
S/O | S/O | 2012-13 |
| Ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées (EMTPH) | 2008-09 | Trésor: 222 000 AE: - Total: 222 000 |
LMAPD Manitoba 2009-10 | Continuation | LMAPD Nova Scotia 2011-12 |
| Programme des conseils sectoriels (PCS) | 2007-08 | Trésor: 28 705 AE: 0* Total: 28 705 |
2009-10 | En suspens | 2011-12 |
| Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA) | 2008-09 | Trésor: 71 718 AE: - Total: 71 718 |
2009-10 | Continuation | 2010-11 |
| Initiative d'innovation en matière de compétences en milieu de travail (IICMT) | 2005-06 | Trésor: 0 AE: - Total: 0 |
S/O | S/O | 2010-11 |
| Prestations d'emploi et mesures de soutien (PEMS) 5 à 12
|
2006-07 | Trésor: - AE: 2 640 058 Total: 2 640 058 |
N.-B. 2009-10 N.É. 2010-11 Î.P.É. 2010-11 Man. 2010-11 Sask. 2009-10 Alb. 2009-10 Yn 2010-11 T.N.O. 2010-11 Nt 2006-07 T.N.L. 2006-07 C.B. 2004-05 Ont. 2009-10 |
En suspens | N.-B. 2013-14 N.É. 2014-15 Î.P.É. 2014-15 Man. 2014-15 Sask. 2013-14 Alb. 2013-14 Yn 2014-15 T.N.O. 2012-13 Nt 2013-14 T.N.L. 2013-14 C.B. 2013-14 Ont. 2010-11 |
| Stratégie emploi jeunesse (SEJ) | 2008-09 | Trésor: 288 281 AE: 0* Total: 288 281 |
2009-10 | Continuation | 2013-14 |
| Subventions pour stages offerts aux jeunes (YMCA et YWCA) | 2009-10 | Trésor: 0 AE: - Total: 0 |
S/O | S/O | S/O |
| Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones (SFCEA) | 2009-10 | Trésor: 245 568 AE: - 0* Total: 245 568 |
S/O | S/O | S/O |
| Stratégie de développement des ressources humaines autochtones (SDRHA) | 2004-05 | Trésor: 0 AE: 0* Total: 0 |
2009-10 | Amendment | 2013-14 |
| Initiatives d'innovation pancanadienne | 2006-07 | Trésor: - AE: 0* Total: 0 |
S/O | S/O | S/O |
| Apprentissage | |||||
| Sensibilisation des communautés à l’épargne-études (SCEE) | 2005-05 | Trésor: 3 893 AE: - Total: 3 893 |
S/O | S/O | S/O |
| Mobilité académique internationale (MAI) | 2008-09 | Trésor: 3 400 AE: - Total: 3 400 |
2009-10 | En suspens | 2013-14 |
| Sécurité du revenu et Développement social | |||||
| Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) | 2004-05 | Trésor: 33 140 AE: - Total: 33 140 |
2009-10 | En suspens | 2014-15 |
| Initiative fédérale sur les mauvais traitements envers les aînés (IFMTA) | 2008-09 | Trésor: 1 400 AE: - Total: 1 400 |
S/O | S/O | 2010-11 |
| Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI) | 2008-09 | Trésor: 126 600 AE: - Total: 126 600 |
2009-10 | S/O | 2010-11 |
| Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri (IBIEF) | 2008-09 | Trésor: 0 (Fonds avec TPSGC) AE: - Total: 0 |
2009-10 | S/O | 2010-11 |
| Fonds pour l’accessibilité (FA) | 2007-08 | Trésor: 31 920 AE: - Total: 31 920 |
S/O | S/O | 2013-14 |
| Programme de partenariats pour le développement social (PPDS) (y compris Comprendre la petite enfance [CPE]) | 2008-09 | Trésor: 20 615 AE: - Total: 20 615 |
2009-10 | En suspens | SDPP: 2010-11; UEY: 2013-14 |
| Travail | |||||
Programme des affaires du travail liées au commerce international
|
2009-10 | Trésor: 2 200 AE: - Total: 2 200 |
S/O | En suspens | 2010-11 |
| Programme de santé et de sécurité au travail (SST) | 2007-08 | Trésor: 15 AE: - Total: 15 |
S/O | S/O | S/O |
| Associations rédactrices de normes (ARN) | 2007-08 | Trésor: 12 AE: - Total:12 | S/O | S/O | S/O |
| Prévention des incendies Canada (PIC) | 1986-87 | Trésor: 7 AE: - Total: 7 |
S/O | S/O | S/O |
| Organismes de prévention des incendies (OPI) | 1987-88 | Trésor: 19 AE: - Total: 19 |
S/O | S/O | S/O |
| Programme de partenariat syndical–patronal (PPSP) | 2004-05 | Trésor:1 600 AE: - Total: 1 600 |
2004-05 | En suspens | 2010-11 |
| Politique stratégique et recherche | |||||
| Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) | 2002-03 | Trésor: 300 AE: Total: 300 |
S/O | S/O | S/O |
Retour à la page Index au Le Rapport sur les plans et les priorités (RPP) 2010-2011