La section précédente a souligné à quel point il est important que le PSE d'une famille accumule un nombre suffisant d'heures de travail rémunéré au cours d'une année pour réduire le risque de connaître à la fois un faible revenu annuel et persistant. Nous examinerons maintenant un certain nombre de groupes sociodémographiques qui ont été désignés dans le cadre d'études antérieures comme tout particulièrement susceptibles de vivre en situation de faible revenu persistant23.
Ces groupes, désignés à « risque élevé » sont constitués des chefs de famille monoparentale ayant au moins un enfant de moins de 18 ans; des personnes seules âgées de 45 à 64 ans; des personnes ayant une incapacité physique ou mentale limitant le travail; des immigrants récents (ayant immigré au Canada dans les dix dernières années); des Canadiens autochtones vivant à l'extérieur des réserves24. Une famille économique dont le PSE appartient à l'un de ces groupes est considérée à risque élevé25.
En 2007, selon la MPC, l'incidence du faible revenu pour toutes les familles en âge de travailler était de 15,4 %. Le tableau 4a montre toutefois que l'incidence du faible revenu des familles dont le PSE appartenait à au moins un des groupes à risque élevé s'établissait en moyenne à 26,5 %, soit près de trois fois le taux de 9,0 % parmi les familles économiques dont le PSE n'appartenait à aucun de ces groupes. L'incidence du faible revenu était beaucoup plus marquée (44,3 %) chez les familles dont le PSE faisait partie de plusieurs groupes à risque élevé (p. ex., une personne seule âgée de 45 à 64 ans ayant une incapacité limitant le travail). Elle était légèrement moins élevée (20,2 %) dans les cas où le PSE ne faisait partie que d'un seul groupe à risque élevé (ces données ne sont pas indiquées dans le tableau 4a).
| PSE selon l'appartenance à un groupe à risque élevé | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les PSE âgés de 18 à 64 ans | 19,7 | 18,6 | 18,2 | 17,9 | 18,5 | 17,8 | 17,2 | 15,4 |
| Chef de famille monoparentale | 38,6 | 37,4 | 41,0 | 38,9 | 38,6 | 32,1 | 30,7 | 26,6 |
| Personne seule de 45 à 64 ans | 42,2 | 39,1 | 35,4 | 33,3 | 35,5 | 35,2 | 33,8 | 32,8 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 42,5 | 42,0 | 37,0 | 35,1 | 37,8 | 35,0 | 32,8 | 32,5 |
| Immigrant récent | 30,9 | 30,6 | 30,8 | 30,2 | 32,3 | 27,7 | 24,0 | 22,3 |
| Autochtone hors réserve | 31,5 | 30,4 | 27,6 | 28,9 | 27,8 | 27,3 | 28,5 | 22,1 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 35,9 | 34,5 | 32,3 | 30,6 | 32,3 | 29,7 | 28,4 | 26,5 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 11,8 | 11,3 | 10,5 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 10,1 | 9,0 |
| Enfants de moins de 18 ans, selon l'appartenance du PSE à un groupe à risque élevé | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les enfants (familles dont le PSE est âgé de 18 à 64 ans) | 17,9 | 16,4 | 16,4 | 16,1 | 16,3 | 15,1 | 14,3 | 11,9 |
| Chef de famille monoparentale | 42,1 | 39,4 | 44,6 | 42,7 | 42,7 | 36,6 | 33,6 | 28,7 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 33,5 | 32,6 | 28,5 | 28,4 | 29,1 | 24,2 | 25,9 | 26,2 |
| Immigrant récent | 41,7 | 39,6 | 31,2 | 30,6 | 33,4 | 28,2 | 28,3 | 26,8 |
| Autochtone hors réserve | 32,6 | 29,8 | 31,0 | 30,3 | 30,3 | 29,2 | 30,8 | 19,9 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 36,4 | 34,7 | 33,0 | 32,8 | 33,1 | 28,4 | 27,7 | 23,6 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 9,8 | 8,7 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 7,1 | 5,7 |
Entre 2000 et 2007, l'incidence du faible revenu chez les familles dont le PSE appartenait à au moins un groupe à risque élevé est passée de 35,9 % à 26,5 %.
Il y a eu, durant cette période, une baisse statistiquement significative de l'incidence du faible revenu chez trois des cinq groupes à risque élevé. Les immigrants récents sont le groupe qui n'a pas connu une telle baisse26. Le risque plus grand que connaissent les groupes à risque élevé se manifeste par le pourcentage disproportionné des membres de ces groupes qui ont un faible revenu. En 2007, 38,1 % de toutes les familles en âge de travailler avaient comme PSE une personne appartenant à un groupe à risque élevé, tandis que dans le cas des familles à faible revenu en âge de travailler, le pourcentage atteignait 64,4 %. De façon similaire, 37,2 % de tous les enfants de moins de 18 ans vivaient dans une famille dont le PSE faisait partie d'un groupe à risque élevé. Toutefois, 70,7 % des enfants à faible revenu vivaient dans une telle famille (données non présentées dans le tableau).
L'ampleur du faible revenu chez les familles dirigées par une personne n'appartenant pas à un groupe à risque élevé était la même que chez celles dont le PSE appartenait à un tel groupe (tableau 5a). Parmi les cinq groupes à risque élevé, on retrouve l'ampleur du faible revenu la moins importante chez les familles dont le PSE est chef de famille monoparentale et la plus importante, chez les familles dont le PSE est une personne seule âgée de 45 à 64 ans. On ne relève pas de différence statistiquement significative dans l'ampleur du faible revenu pour les enfants de moins de 18 ans selon l'appartenance à un groupe à risque élevé, mais l'ampleur du faible revenu des enfants dont le PSE n'appartenait pas à un groupe à risque élevé était plus faible (20,8 %) que celle dont le PSE appartenait à un groupe à risque élevé (27,3 %) (tableau 5b).
| PSE de 18 à 64 ans selon l'appartenance à un groupe à risque élevé | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les PSE âgés de 18 à 64 ans | 37,8 | 36,9 | 36,6 | 36,6 | 37,0 | 37,8 | 37,1 | 37,6 |
| Chef de famille monoparentale | 27,4 | 27,9 | 27,6 | 29,5 | 27,9 | 28,5 | 26,8 | 30,9 |
| Personne seule de 45 à 64 ans | 42,8 | 38,4 | 36,6 | 37,0 | 39,4 | 38,8 | 41,2 | 40,4 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 35,7 | 32,8 | 32,9 | 34,1 | 35,9 | 33,7 | 34,9 | 37,3 |
| Immigrant récent | 32,0 | 34,1 | 39,8 | 30,2 | 30,5 | 35,9 | 32,4 | 34,7 |
| Autochtone hors réserve | 34,7 | 34,9 | 36,4 | 38,8 | 38,0 | 36,4 | 33,9 | 38,5 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 35,7 | 34,1 | 34,4 | 34,3 | 35,3 | 35,3 | 35,8 | 38,2 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 39,3 | 40,5 | 39,5 | 38,0 | 39,8 | 41,1 | 39,1 | 38,2 |
| Enfants <18 ans selon l'appartenance du PSE à un groupe à risque élevé | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les enfants <18 ans - PSE de 18 à 64 ans | 25,9 | 27,1 | 25,6 | 26,2 | 27,4 | 27,7 | 24,6 | 25,4 |
| Chef de famille monoparentale | 26,0 | 27,8 | 27,7 | 29,3 | 27,9 | 28,1 | 26,8 | 29,6 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 27,1 | 27,2 | 25,0 | 28,0 | 26,5 | 25,6 | 24,2 | 26,3 |
| Immigrant récent | 27,2 | 31,1 | 28,1 | 24,0 | 25,2 | 23,7 | 20,8 | 20,8 |
| Autochtone hors réserve | 25,2 | 28,7 | 27,1 | 32,7 | 34,3 | 29,3 | 26,8 | 32,2 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 26,7 | 28,4 | 26,9 | 28,0 | 27,6 | 26,6 | 24,5 | 27,3 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 24,7 | 27,7 | 24,4 | 24,0 | 28,1 | 27,0 | 26,4 | 20,8 |
Comme le montre le tableau 6a, durant la période de 2002 à 2007, l'incidence du faible revenu persistant était de 8,1 % pour toutes les personnes âgées de 18 à 59 ans qui étaient PSE de leur famille. L'incidence du faible revenu persistant au cours de cette période parmi les groupes à risque élevé allait de 14,0 % dans le cas des Canadiens autochtones hors réserve à 23,0 % dans celui des personnes ayant une incapacité limitant le travail.
Si les PSE n'appartenaient pas à un groupe à risque élevé en 2002, l'incidence du faible revenu persistant entre 2002 et 2007 n'était que de 3,6 %, mais elle était près de cinq fois plus élevée (17,5 %) lorsqu'ils appartenaient à au moins un de ces groupes. Par comparaison, dans la dernière année pour laquelle des données sont disponibles (2007), l'incidence du faible revenu était trois fois plus élevée pour les PSE à risque élevé, comparé aux autres PSE (tableau 4a). Cela indique que, même si les membres des groupes à risque élevé sont bien plus vulnérables au faible revenu que les autres Canadiens toute année donnée, ils sont bien plus vulnérables au faible revenu persistant.
| PSE, selon l'appartenance à un groupe à risque élevé en 2002 | Faible revenu au moins 1 an | Faible revenu tous les ans | Faible revenu persistant |
|---|---|---|---|
| Tous les PSE âgés de 18 à 59 ans | 25,4 | 3,4 | 8,1 |
| Chef de famille monoparentale | 55,6 | 7,0 | 20,2 |
| Personne seule âgée de 45 à 59 ans | 40,6 | 11,7 | 20,8 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 52,3 | 12,0 | 23,0 |
| Immigrant récent | 47,0 | 6,1 | 18,4 |
| Autochtone hors réservee | 38,9 | 5,7 | 14,0 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 43,4 | 8,0 | 17,5 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 16,3 | 1,4 | 3,6 |
On constate au tableau 6b des tendances similaires durant la période de 2002 à 2007 pour les enfants âgés de moins de 13 ans en 2002 selon l'appartenance à un groupe à risque du PSE de leur famille économique. Les enfants qui vivaient dans des familles monoparentales ou avec un PSE qui était un Canadien autochtone habitant hors réserve étaient les plus susceptibles de connaître une situation de faible revenu persistant.
| Enfants < 13 ans en 2002, selon l'appartenance du PSE à un groupe à risque élevé | Faible revenu au moins 1 an | Faible revenu tous les ans | Faible revenu persistant |
|---|---|---|---|
| Tous les enfants < 13 ans – PSE âgés de 18 à 59 ans | 26,1 | 2,3 | 8,4 |
| Chef de famille monoparentale | 59,7 | 8,3 | 26,4 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 48,5 | 1,1 | 10,7 |
| Immigrant récent | 45,3 | 5,6 | 17,9 |
| Autochtone hors réserve | 42,6 | 11,1 | 24,3 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 46,3 | 5,3 | 17,6 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 17,0 | 1,0 | 4,2 |