| Numéro de l'article | Description de l'article |
|---|---|
| 2200 | Achats de téléphones et matériel |
| 2202-2204 | Services téléphoniques |
| 2230 | Postes et autres services postaux et de communication |
| 2310 | Produits de nettoyage ménagers |
| 2320-2330 | Articles en papier, emballages pour aliments |
| 2380 | Autres fournitures ménagères |
| 2500 | Meubles |
| 2510 | Carpettes, tapis et sous tapis |
| 2520 | Couvre fenêtres et équipement ménager en matière textile |
| 2540 | Climatiseurs d'appartement, humidificateurs et déshumidificateurs portatifs |
| 2552 | Fours à micro-ondes et fours à convection |
| 2560 | Petits appareils électriques pour la préparation des aliments |
| 2580 | Aspirateurs et autres appareils de nettoyage de tapis |
| 2584 | Machines à coudre |
| 2586 | Autres appareils et articles électriques |
| 2590 | Accessoires et pièces pour gros appareils |
| 2640 | Lampes et abat-jour |
| 2650 | Ustensiles de cuisine et de cuisson non électriques |
| 2660 | Articles de table, couverts et couteaux |
| 2670 | Matériel de nettoyage non électrique |
| 2672 | Bagage |
| 2674 | Matériel de sécurité au foyer |
| 2680 | Autres équipements, pièces et accessoires ménagers |
| 2690-2710 | Entretien et réparations de meubles et d'équipement |
| 2720-2730 | Services liés à l'ameublement et à l'équipement |
| 3312 | Autres médicaments et produits pharmaceutiques |
| 3500-3580 | Soins personnels |
| 3700 | Matériel de sport et d'athlétisme |
| 3720 | Jouets et véhicules pour enfants |
| 3730 | Jeux électroniques et pièces connexes |
| 3830 | Location de jeux vidéo |
| 3770-3774 | Matériel et service photographiques |
| 3900 | Bicyclettes, pièces et accessoires |
| 3950 | Entretien et réparations de bicyclettes |
| 4000-4070 | Matériel et services de divertissement au foyer |
| 4100 | Cinémas |
| 4110 | Événements sportifs (comme spectateur) |
| 4120 | Spectacles en salle |
| 4130 | Admission aux musées et autres activités |
| 4140 | Frais de location pour télédistribution (câble) et pour la diffusion par satellite |
| 4150 | Cotisations et droits pour établissements sportifs et récréatifs |
| 4160 | Cotisations pour usage unique d'établissements sportifs et récréatifs |
| 4170 | Camps pour enfants |
| 4300-4340 | Matériel de lecture et autres imprimés |
| 4400-4410 | Fournitures pour l'éducation |
| 4420-4430 | Manuels |
| 4630 | Frais de services bancaires |
| 5220-5230 | Contributions aux œuvres de bienfaisance |
| Source : Statistique Canada | |