La section précédente a souligné à quel point il est important que le PSE d'une famille accumule un nombre suffisant d'heures de travail rémunéré au cours d'une année pour réduire le risque de connaître à la fois un faible revenu annuel et persistant. Nous examinerons maintenant un certain nombre de groupes sociodémographiques qui ont été désignés dans le cadre d'études antérieures comme tout particulièrement susceptibles de vivre en situation de faible revenu persistant19.
Ces groupes, désignés à " risque élevé " sont constitués des chefs de famille monoparentale ayant au moins un enfant de moins de 18 ans; des personnes seules de 45 à 64 ans; des personnes ayant une incapacité physique ou mentale limitant le travail; des immigrants récents (ayant immigré au Canada dans les dix dernières années); des Canadiens autochtones vivant à l'extérieur des réserves20. Une famille économique dont le PSE appartient à l'un de ces groupes est considérée à risque élevé21.
En 2006, selon la MPC, l'incidence du faible revenu pour toutes les familles en âge de travailler était de 17,2 %. Le tableau 4a montre toutefois que l'incidence du faible revenu des familles dont le PSE appartenait à au moins un des groupes à risque élevé s'établissait en moyenne à 28,4 %, soit près de trois fois le taux de 10,1 % parmi les familles économiques dont le PSE n'appartenait à aucun de ces groupes. L'incidence du faible revenu était beaucoup plus marquée (45,0 %) chez les familles dont le PSE faisait partie de plusieurs des groupes à risque élevé (p. ex., une personne seule de 45 à 64 ans ayant une incapacité limitant le travail). Elle était légèrement moins élevée (23,0 %) dans les cas où le PSE ne faisait partie que d'un seul groupe à risque élevé (données non présentées dans le tableau.)
| PSE selon l'appartenance à un groupe à risque élevé | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les PSE de 18 à 64 ans | 19,7 | 18,6 | 18,2 | 17,9 | 18,5 | 17,8 | 17,2 |
| Chef de famille monoparentale | 38,6 | 37,4 | 41,0 | 38,9 | 38,6 | 32,1 | 30,7 |
| Personne seule de 45 à 64 ans | 42,2 | 39,1 | 35,4 | 33,3 | 35,5 | 35,2 | 33,8 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 42,5 | 42,0 | 37,0 | 35,1 | 37,8 | 35,0 | 32,8 |
| Immigrant récent | 30,9 | 30,6 | 30,8 | 30,3 | 32,4 | 28,0 | 24,2 |
| Autochtone hors réserve | 31,5 | 30,4 | 27,6 | 28,9 | 27,8 | 27,4 | 28,6 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 35,9 | 34,5 | 32,3 | 30,6 | 32,3 | 29,7 | 28,4 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 11,8 | 11,3 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,2 | 10,1 |
| Enfants de moins de 18 ans, selon l'appartenance du PSE à un groupe à risque élevé | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les enfants (familles dont le PSE a de 18 à 64 ans) | 17,9 | 16,4 | 16,4 | 16,1 | 16,3 | 15,1 | 14,3 |
| Chef de famille monoparentale | 42,1 | 39,4 | 44,6 | 42,7 | 42,7 | 36,6 | 33,6 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 33,5 | 32,6 | 28,5 | 28,4 | 29,1 | 24,2 | 25,9 |
| Immigrant récent | 41,7 | 39,6 | 31,2 | 30,6 | 33,4 | 28,8 | 28,3 |
| Autochtone hors réserve | 32,6 | 29,8 | 31,0 | 30,3 | 30,3 | 29,3 | 30,8 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 36,4 | 34,7 | 33,0 | 32,8 | 33,1 | 28,6 | 27,7 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 9,8 | 8,7 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 7,1 |
Entre 2000 et 2006, l'incidence du faible revenu chez les familles dont le PSE appartenait à au moins un groupe à risque élevé est passée de 35,9 % à 28,4 %.
Il y a eu, durant cette période, une baisse statistiquement significative de l'incidence du faible revenu chez trois des cinq groupes à risque élevé. Les Autochtones hors réserve et les immigrants récents sont les deux groupes qui n'ont pas connu une telle baisse. Le risque plus grand que connaissent les groupes à risque élevé se manifeste par le pourcentage disproportionné des membres de ces groupes qui ont un faible revenu. En 2006, 38,0 % de toutes les familles en âge de travailler avaient comme PSE une personne appartenant à un groupe à risque élevé, tandis que dans le cas des familles à faible revenu en âge de travailler, le pourcentage atteignait 63,3 %. De façon similaire, 36,4 % de tous les enfants de moins de 18 ans vivaient dans une famille dont le PSE faisait partie d'un groupe à risque élevé. Toutefois, 69,1 % des enfants à faible revenu vivaient dans une telle famille (données non présentées dans le tableau).
Bien que l'ampleur du faible revenu ait été légèrement moins marquée chez les familles dirigées par une personne appartenant à un groupe à risque élevé que chez celles dirigées par une personne n'appartenant pas à un tel groupe ou chez les enfants de ces familles (tableaux 5a et 5b), les différences n'étaient pas statistiquement significatives. Parmi les cinq groupes à risque élevé, on retrouve l'ampleur du faible revenu la moins importante chez les familles dont le PSE est chef de famille monoparentale, et la plus importante, chez les familles dont le PSE est une personne seule âgée de 45 à 64 ans. On ne relève pas de différence statistiquement significative dans l'ampleur du faible revenu pour les enfants selon l'appartenance à un groupe à risque élevé.
| PSE de 18 à 64 ans selon l'appartenance à un groupe à risque élevé | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les PSE de 18 à 64 ans | 37,8 | 36,9 | 36,6 | 36,6 | 37,0 | 37,8 | 37,1 |
| Chef de famille monoparentale | 27,4 | 27,9 | 27,6 | 29,5 | 27,9 | 28,5 | 26,8 |
| Personne seule de 45 à 64 ans | 42,8 | 38,4 | 36,6 | 37,0 | 39,4 | 38,8 | 41,2 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 35,7 | 32,8 | 32,9 | 34,1 | 35,9 | 33,7 | 34,9 |
| Immigrant récent | 32,0 | 34,1 | 39,8 | 30,2 | 30,5 | 35,9 | 32,4 |
| Autochtone hors réserve | 34,7 | 34,9 | 36,4 | 38,8 | 38,0 | 36,4 | 33,9 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 35,7 | 34,1 | 34,4 | 34,3 | 35,3 | 35,3 | 35,8 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 39,3 | 40,5 | 39,5 | 38,0 | 39,8 | 41,1 | 39,1 |
| Enfants < 18 ans selon l'appartenance du PSE à un groupe à risque élevé | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les enfants < 18 ans - PSE de 18 à 64 ans | 25,9 | 27,1 | 25,6 | 26,2 | 27,4 | 27,7 | 24,6 |
| Chef de famille monoparentale | 26,0 | 27,8 | 27,7 | 29,3 | 27,9 | 28,1 | 26,8 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 27,1 | 27,2 | 25,0 | 28,0 | 26,5 | 25,6 | 24,2 |
| Immigrant récent | 27,2 | 31,1 | 28,1 | 24,0 | 25,2 | 23,7 | 20,8 |
| Autochtone hors réserve | 25,2 | 28,7 | 27,1 | 34,3 | 34,3 | 29,3 | 26,8 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 26,7 | 28,4 | 26,9 | 28,0 | 27,6 | 26,6 | 24,5 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 24,7 | 27,7 | 24,4 | 24,0 | 28,1 | 27,0 | 26,4 |
Comme le montre le tableau 6a, durant la période de 2002 à 2006, l'incidence du faible revenu persistant était de 9,7 % pour toutes les personnes âgées de 18 à 60 ans qui étaient PSE de leur famille. Lorsque ces personnes n'appartenaient pas à un groupe à risque élevé en 2002, l'incidence du faible revenu persistant baissait à 4,6 %, mais elle était de 4,4 fois plus élevée (20,1 %) lorsqu'elles appartenaient à au moins un de ces groupes. Le rapport n'était que de 2,8 du côté du taux de faible revenu annuel en 2006 pour les PSE faisant partie d'un groupe à risque élevé comparativement à ceux qui n'en faisaient pas partie (tableau 4a). Les PSE appartenant à des groupes à risque élevé étaient donc encore plus susceptibles de connaître une situation de faible revenu persistant qu'une situation de faible revenu en 2006, par rapport aux PSE qui ne faisaient pas partie d'un tel groupe. Entre 2002 et 2006, l'incidence du faible revenu persistant parmi les groupes à risque élevé allait de 17,4 % dans le cas des Canadiens autochtones hors réserve à 26,3 % dans celui des personnes ayant une incapacité limitant le travail.
| PSE, selon l'appartenance à un groupe à risque élevé en 2002 | Faible revenu au moins 1 an | Faible revenu tous les ans | Faible revenu persistant |
|---|---|---|---|
| Tous les PSE de 18 à 60 ans | 24,5 | 4,6 | 9,7 |
| Chef de famille monoparentale | 53,2 | 11,5 | 25,9 |
| Personne seule de 45 à 60 ans | 38,7 | 13,5 | 20,9 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 51,0 | 14,6 | 26,3 |
| Immigrant récent | 48,2 | 7,7 | 20,0 |
| Autochtone hors réserve | 39,2 | 8,3 | 17,4 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 42,3 | 10,1 | 20,1 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 15,4 | 2,0 | 4,6 |
On constate au tableau 6b des tendances similaires durant la période de 2002 à 2006 pour les enfants âgés de moins de 14 ans en 2002 selon l'appartenance à un groupe à risque du PSE de leur famille économique. Les enfants qui vivaient dans des familles monoparentales ou avec un PSE qui était un Canadien autochtone habitant hors réserve étaient les plus susceptibles de connaître une situation de faible revenu persistant.
| Enfants < 14 ans en 2002, selon l'appartenance du PSE à un groupe à risque élevé | Faible revenu au moins 1 an | Faible revenu tous les ans | Faible revenu persistant |
|---|---|---|---|
| Tous les enfants < 14 ans - PSE de 18 à 62 ans | 25,0 | 4,2 | 10,5 |
| Chef de famille monoparentale | 58,8 | 15,5 | 32,6 |
| Personne ayant une incapacité limitant le travail | 48,8 | 5,3 | 16,5 |
| Immigrant récent | 47,9 | 9,0 | 20,4 |
| Autochtone hors réserve | 44,3 | 14,2 | 30,4 |
| Membre d'un groupe à risque élevé | 46,7 | 9,5 | 21,8 |
| Non membre d'un groupe à risque élevé | 14,9 | 1,8 | 5,2 |