| Taux de participation | |||
| Type d'établissement | 2002 | 2003 | 2004 |
| École de commerce, de gestion | 0,45 % | 0,30 % | 0,30 % |
| Collège, institut des arts | 2,54 | 2,34 | 1,79 |
| appliqués | |||
| Cégep | 0,30 | 0,17 | 0,20 |
| École secondaire | 0,25 | 0,19 | 0,15 |
| École de métiers | 0,96 | 0,96 | 0,64 |
| Université | 3,20 | 2,84 | 2,35 |
| Cours liés à l'emploi | 22,10 | 21,06 | 20,72 |
| Source : EDTR |