Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Ressources humaines et Développement des compétences Canada

www.rhdcc.gc.ca

Fil d'Ariane

  1. Accueil >
  2. L'assurance-emploi

Annexe 3.1 - Vue d'ensemble des Ententes sur le développement du marché du travail

Vue d'ensemble des Ententes sur le développement du marché du travail1
Fédéral/provincial/territorial
Province/territoire Type d'entente Date de signature Date de mise en œuvre Affectation (en milliers de dollars)2
2009-2010 2008-2009 2007-2008
EDMT PAE3
Terre-Neuve-et-Labrador Cogérée jusqu'au 30 septembre 2009 et transfert à compter du 2 novembre 2009 4 septembre 2008 2 novembre 2009 133 352 14 652 133 104 132 434
Île-du-Prince-Édouard Cogérée jusqu'au 30 septembre 2009 et transfert à compter du 5 octobre 2009 5 septembre 2008 5 octobre 2009 27 163 3 731 26 950 26 680
Nouvelle-Écosse Cogérée (partenariat stratégique) jusqu'au 30 juin 2009 et transfert à compter du 1 er juillet 2009 13 juin 2008 1er juillet 2009 81 250 16 760 81 022 81 083
Nouveau-Brunswick Transfert 13 décembre 1996 1er avril 1997 92 311 14 532 92 686 92 574
Québec Transfert 21 avril 1997 1er avril 1998 598 398 130 594 598 599 596 855
Ontario Transfert 23 novembre 2005 1er janvier 2007 538 215 210 683 532 777 529 212
Manitoba Transfert 17 avril 1997 27 novembre 1997 45 821 11 609 46 200 46 666
Saskatchewan Transfert February 6, 1998 1er janvier 1999 38 471 9 290 38 731 38 882
Alberta Transfert 6 décembre 1996 1er novembre 1997 104 662 34 187 105 798 107 388
Colombie-Britannique Transfert 20 février 2008 2 février 2009 280 621 52 374 284 336 288 337
Territoires du Nord-Ouest Transfert 27 février 1998 1er octobre 1998 3 273 723 3 311 3 356
Yukon Cogérée jusqu'au 31 janvier 2010 et transfert à compter du 1er février 2010 8 juillet 2009 1erfévrier 2010 3 651 443 3 714 3 802
Nunavut Transfert 11 mai 2000 1er avril 2000 2 812 422 2 772 2 731
Canada       1 950 000 500 000 1 950 000 1 950 000
  1. Cette annexe rend compte de la situation au moment de la publication.
  2. Les fonds qui sont transférés pour couvrir les coûts administratifs ne sont pas inclus. Les coûts administratifs sont présentés à l'annexe 3.12.
  3. Les fonds alloués aux provinces et aux territoires pour la première année du plan biennal, 1 milliard de dollars en vertu du Plan d'action économique (PAE).

Pied de page

Date de modification :
2011-10-21