| Par province, sexe, âge et industries | Cotisations totales à l'assurance-emploi4 | Valeur totale des prestations régulières | Valeur totale des prestations régulières et spéciales | Ratios prestations régulières aux cotisations | Ratios prestations régulières et spéciales aux cotisations | Ratios rajustés prestations régulières aux cotisations2 Canada = 1 | Ratios rajustés prestations régulières et spéciales aux cotisations2 Canada = 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M$) | % du total national | (M$) | % du total national | (M$) | % du total national | |||||
| Province/Territoire3 | ||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 225.1 | 1.3 | 587.1 | 7.4 | 651.1 | 5.6 | 2.61 | 2.89 | 5.59 | 4.26 |
| Île-du-Prince-Édouard | 68.3 | 0.4 | 132.8 | 1.7 | 157.7 | 1.4 | 1.94 | 2.31 | 4.17 | 3.40 |
| Nouvelle-Écosse | 459.1 | 2.7 | 443.5 | 5.6 | 568.3 | 5.0 | 0.97 | 1.24 | 2.07 | 1.82 |
| Nouveau-Brunswick | 376.6 | 2.2 | 511.7 | 6.5 | 630.9 | 5.5 | 1.36 | 1.68 | 2.91 | 2.47 |
| Québec | 3 182.7 | 18.6 | 2 757.0 | 34.2 | 3 022.3 | 25.7 | 0.87 | 0.95 | 1.86 | 1.40 |
| Ontario | 6 950.7 | 40.7 | 2 195.3 | 27.7 | 3 910.2 | 33.9 | 0.32 | 0.56 | 0.68 | 0.83 |
| Manitoba | 608.5 | 3.6 | 174.1 | 2.1 | 322.4 | 2.7 | 0.29 | 0.53 | 0.61 | 0.78 |
| Saskatchewan | 488.2 | 2.9 | 165.9 | 2.0 | 281.6 | 2.4 | 0.34 | 0.58 | 0.73 | 0.85 |
| Alberta | 2 374.4 | 13.9 | 310.5 | 3.9 | 793.3 | 6.9 | 0.13 | 0.33 | 0.28 | 0.49 |
| Colombie-Britannique | 2 256.1 | 13.2 | 654.4 | 8.4 | 1 207.6 | 10.5 | 0.29 | 0.54 | 0.62 | 0.79 |
| Nunavut | 18.7 | 0.1 | 6.6 | 0.1 | 11.7 | 0.1 | 0.35 | 0.62 | 0.76 | 0.92 |
| Territoires du Nord-Ouest | 41.8 | 0.2 | 13.1 | 0.2 | 20.8 | 0.2 | 0.31 | 0.50 | 0.67 | 0.73 |
| Yukon | 22.9 | 0.1 | 14.5 | 0.2 | 20.1 | 0.2 | 0.64 | 0.88 | 1.36 | 1.29 |
| Sexe4 | ||||||||||
| Hommes | 9 569.5 | 56.1 | 5 227.5 | 65.5 | 5 809.2 | 49.8 | 0.55 | 0.61 | 1.17 | 0.89 |
| Femmes | 7 500.0 | 43.9 | 2 739.0 | 34.5 | 5 788.8 | 50.2 | 0.37 | 0.77 | 0.78 | 1.14 |
| Âge4 | ||||||||||
| Moins de 25 ans | 1 631.0 | 9.6 | 716.4 | 9.0 | 1 057.3 | 9.1 | 0.44 | 0.65 | 0.94 | 0.95 |
| 25 à 44 ans | 8 335.0 | 48.8 | 3 808.0 | 47.2 | 6 628.3 | 56.8 | 0.46 | 0.80 | 0.98 | 1.17 |
| 45 à 54 ans | 4 654.4 | 27.3 | 2 069.6 | 26.3 | 2 348.5 | 20.4 | 0.44 | 0.50 | 0.95 | 0.74 |
| 55 ans et plus | 2 449.2 | 14.3 | 1 372.4 | 17.5 | 1 563.8 | 13.7 | 0.56 | 0.64 | 1.20 | 0.94 |
| Industries3 | ||||||||||
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 207.3 | 1.2 | 570.3 | 7.1 | 629.8 | 5.4 | 2.75 | 3.04 | 5.90 | 4.47 |
| Extraction minière, et extraction de pétrole et de gaz | 324.1 | 1.9 | 153.8 | 2.0 | 184.1 | 1.6 | 0.47 | 0.57 | 1.02 | 0.84 |
| Services publics | 160.5 | 0.9 | 21.5 | 0.3 | 33.9 | 0.3 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.31 |
| Construction | 1 101.3 | 6.5 | 1 361.2 | 17.2 | 1 487.9 | 12.9 | 1.24 | 1.35 | 2.65 | 1.99 |
| Fabrication | 2 412.0 | 14.1 | 1 513.3 | 19.1 | 1 894.8 | 16.3 | 0.63 | 0.79 | 1.34 | 1.16 |
| Commerce de gros | 908.1 | 5.3 | 355.0 | 4.4 | 502.7 | 4.3 | 0.39 | 0.55 | 0.84 | 0.81 |
| Commerce de détail | 1 372.0 | 8.0 | 449.9 | 5.6 | 764.3 | 6.6 | 0.33 | 0.56 | 0.70 | 0.82 |
| Transport et entreposage | 792.4 | 4.6 | 334.4 | 4.3 | 455.8 | 4.0 | 0.42 | 0.58 | 0.90 | 0.85 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 429.9 | 2.5 | 91.4 | 1.1 | 177.9 | 1.5 | 0.21 | 0.41 | 0.46 | 0.61 |
| Finance et assurances | 753.5 | 4.4 | 107.2 | 1.3 | 310.9 | 2.7 | 0.14 | 0.41 | 0.31 | 0.61 |
| Services immobiliers, et services de location et de location à bail | 247.0 | 1.4 | 98.7 | 1.2 | 149.0 | 1.3 | 0.40 | 0.60 | 0.86 | 0.89 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 952.6 | 5.6 | 319.7 | 4.0 | 541.0 | 4.6 | 0.34 | 0.57 | 0.72 | 0.84 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 125.2 | 0.7 | 41.6 | 0.5 | 67.5 | 0.6 | 0.33 | 0.54 | 0.71 | 0.79 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 769.7 | 4.5 | 504.6 | 6.3 | 720.2 | 6.2 | 0.66 | 0.94 | 1.40 | 1.38 |
| Services d'enseignement | 1 315.4 | 7.7 | 423.4 | 5.4 | 770.0 | 6.7 | 0.32 | 0.59 | 0.69 | 0.86 |
| Soins de santé et assistance sociale | 1 554.3 | 9.1 | 232.0 | 3.0 | 754.1 | 6.6 | 0.15 | 0.49 | 0.32 | 0.71 |
| Arts, spectacles et loisirs | 177.4 | 1.0 | 172.4 | 2.2 | 213.2 | 1.8 | 0.97 | 1.20 | 2.08 | 1.77 |
| Hébergement et services de restauration | 577.2 | 3.4 | 377.4 | 4.8 | 555.8 | 4.8 | 0.65 | 0.96 | 1.40 | 1.42 |
| Autres services | 556.9 | 3.3 | 277.8 | 3.4 | 415.4 | 3.5 | 0.50 | 0.75 | 1.07 | 1.10 |
| Administrations publiques | 1 792.8 | 10.5 | 448.5 | 5.5 | 816.4 | 7.0 | 0.25 | 0.46 | 0.54 | 0.67 |
| Non classées | 543.7 | 3.2 | 112.6 | 1.4 | 153.4 | 1.2 | 0.21 | 0.28 | 0.44 | 0.42 |
| Canada | 17 073.1 | 100.0 | 7 966.5 | 100.0 | 11 598.0 | 100.0 | 0.47 | 0.68 | 1.00 | 1.00 |
Source : Agence du revenu du Canada, T4 avec revenus d'emploi en 2007 et données administratives de l'assurance-emploi