Les listes de vérification suivantes vous aideront à planifier votre réunion. Chacune couvre un aspect important de la planification d’une réunion.
Personnalisez-les, compte tenu des particularités de votre réunion, en y ajoutant ou en y éliminant des éléments dans les espaces prévus à cette fin ou en utilisant l’exemplaire électronique fourni sur le CD.
| À achever pour le (date) | Commentaires |
|
|---|---|---|
| Bénévoles | ||
| Prévoir du temps pour former les bénévoles | ||
| Offrir de l'argent pour les déplacements à l’avance | ||
| Préparation des lieux | ||
| Indiquer ou se trouvent les téléphones accessibles | ||
| Veiller à ce qu'il y ait des affiches pour diriger les participants vers les étages et les entrées des niveaux de stationnement (normes de l'INCA pour les couleurs et les contrastes) | ||
| Indiquer où se trouvent les toilettes accessibles | ||
| Planification budgétaire préliminaire | ||
| S'assurer d'inclure les frais pour tous les conseillers (interprètes en ASL, accompagnateurs, conseillers) dans le budget | ||
Fournir des honoraires à l'avance |
||
| Fournir des avances de fonds aux participants (taxis, repas, etc.) | ||
| Présentation | ||
| Distribuer l'ordre du jour/la documentation à l'avance | ||
Créer du matériel en langage clair |
||
| Avoir du matériel en médias substituts (p. ex. sur bande sonore, en gros caractères, CD audio) | ||
| S'assurer que l'information est accessible et s'accompagne d'instructions faciles à suivre | ||
| Formation en sensibilisation | ||
| Donner de la formation au personnel en vertu et dans le cadre d'une politique sur les pratiques exemplaires | ||
| Encourager la planification d'urgence dans les documents écrits | ||
| Promouvoir les services accessibles sur les sites Web et dans les brochures, les affiches, etc., des organismes | ||
| Élaborer une politique sur les pratiques exemplaires qui comporte des solutions éprouvées à des problèmes communs | ||
| Coût estimatif | Commentaires | |
|---|---|---|
| Conversion des documents imprimés en média substituts | ||
Services de prise de notes |
||
| Interprétation gestuelle (en ASL et en LSQ) | ||
Services de conseillers |
||
Technologies adaptées |
||
Sonorisation assistée |
||
Sous-titrage en temps réel |
||
Exigences alimentaires |
||
Systèmes audio |
||
| À achever pour le (date) | Commentaires | |
|---|---|---|
| Informez les participants bien à l'avance afin qu'ils puissent s'organiser pour obtenir un moyen de transport accessible, les services d'un accompagnateur et d'autres services personnalisés | ||
| Fournissez des fiches de référence aux présentateurs et aux organisateurs afin de les informer de ce qu'il faut pour assurer des communications accessibles | ||
| Préparez un programme comportant des pauses-repas et des pauses-santé adéquates | ||
| Retenez les services de fournisseurs tels que les interprètes simultanés et gestuels, les preneurs de notes et les sous-titreurs de trois à quatre semaines avant la tenue de la réunion | ||
| Prévoyez plusieurs semaines pour la conversion des documents imprimés en média substituts ou en langage simple | ||
| Prévoyez du temps pour louer des systèmes audio et de sonorisation assistée | ||
| Prévoyez du temps le jour de la réunion pour installer et tester les systèmes audio et de sonorisation assistée | ||
| Prévoyez des pauses plus longues pour les personnes qui sont accompagnées de chiens-guides ou qui ont une déficience intellectuelle | ||
| S'en assurer pour le (date) | Commentaires |
|
|---|---|---|
| Des routes accessibles pour se rendre à la réunion (p. ex. absence de barrage de construction, neige déblayée) | ||
| Du stationnement accessible à proximité des lieux | ||
| Du transport public accessible avec des horaires concordant avec les heures de réunion prévues | ||
| Des systèmes audio aux intersections routières pour indiquer les changements des feux de circulation aux personnes ayant une déficience visuelle | ||
| À achever pour le (date) | Commentaires |
|
|---|---|---|
| Une entrée des lieux munie d'une porte automatique et suffisamment spacieuse pour permettre d'y manœuvrer avec une aide à la mobilité d'importe quelle grandeur | ||
| Des mécanismes d'accessibilité fonctionnels (p. ex. les portes, les plates-formes élévatrices) | ||
| Des surfaces de plancher stables, solides et antidérapantes | ||
| De la signalisation tactile (pictogrammes en relief, lettrage et braille à points arrondis) sur fond contrastant à environ 1,5 mètre (cinq pieds) au-dessus du sol | ||
| Des bénévoles pour accueillir les participants et les aider à se diriger s'il n'y a pas de signalisation | ||
| Des ascenseurs publics pouvant accueillir les personnes en fauteuil roulant ou en fauteuil motorisé (p. ex. avec une cabine munie d'une barre d'appui, d'un lavabo, d'une toilette et d'un distributeur d'essuie-mains et de savon accessibles) | ||
Une fontaine à boire accessible |
||
| Des salles à manger entièrement accessibles (p. ex. avec des toilettes accessibles) | ||
| Des toilettes dotées d'un système d'alarme visuelle (lumière clignotante) | ||
| Des téléphones publics compatibles avec les appareils auditifs et dotés d'une commande du volume | ||
| Des téléphones publics compatibles avec les ATS | ||
| Des téléphones publics à une hauteur accessible | ||
| Une aire désignée à proximité pour promener les chiens-guides et les chiens d'assistance et pour leur permettre de faire leurs besoins | ||
| Un éclairage suffisamment brillant et, si possible, non fluorescent | ||
| Des menus en braille ou en gros caractères dans les salles à manger | ||
| À achever pour le (date) | Commentaires |
|
|---|---|---|
| Une salle spacieuse pouvant accueillir une cabine d'interprètes, du matériel de sous-titrage, etc. | ||
| De l'espace pour une table afin d'y disposer des documents, de la nourriture, des rafraîchissements, etc. | ||
| Une entrée accessible à la salle de réunion | ||
| Une salle disposée pour permettre d'y circuler librement au moyen d'aides à la mobilité (p. ex. des chiens-guides, des fauteuils roulants et des fauteuils motorisés) | ||
| Des places assises réservées aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou en fauteuil motorisé et aux personnes accompagnées d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance | ||
| Des tables à une hauteur accessible pour les fauteuils roulants, les fauteuils motorisés, etc. | ||
| De l'espace pour accueillir les interprètes gestuels ou les interprètes en simultanée | ||
| Des places assises réservées aux personnes malentandantes près des interprètes. des sous-titreurs ou des preneurs de notes | ||
| Des bruits de fond non excessifs dans la salle de réunion | ||
Une salle avec sonorisation assistée |
||
| Une salle de réunion sans odeurs (p. ex. des parfums ou des odeurs fortes causées par un tapis nouvellement installé ou de la peinture fraîche) | ||
| À achever pour le (date) | Commentaires |
|
|---|---|---|
| Des documents écrits en langage simple | ||
| Des documents imprimés disponibles en braille, en gros caractères, sur bande audio, sur CD, sur clé USB ou sur disquette | ||
| Des présentations sur bande vidéo accessibles par l'utilisation de commentaires narratifs ou de sous-titres | ||
| À achever pour le (date) | Commentaires |
|
|---|---|---|
Des escaliers exempts de débris |
||
| Un plan d'évacuation détaillé en vigueur | ||
| Une liste des participants ayant des besoins en cas d'évacuation fournie au gestionnaire de l'établissement | ||
| Une personne désignée pour aider à évacuer les participants ayant des besoins particuliers | ||
| À achever pour le (date) | Commentaires |
|
|---|---|---|
| Un formulaire d'inscription acheminé aux participants pour confirmer leurs besoins en matière d'aménagements | ||
Des interprètes gestuels |
||
Des interprètes oraux |
||
| Des dispositifs de sonorisation assistée | ||
Du sous-titrage en temps réel |
||
Des conseillers |
||
Les exigences alimentaires |
||
| Demander aux participants de préciser tout besoin particulier en matière d'évacuation | ||
| Demander aux participants de respecter un environnement sans odeurs | ||
| À achever pour le (date) | Commentaires |
|
|---|---|---|
| Des bénévoles présents à la réunion pour venir en aide aux participants | ||
| Des bénévoles ayant des tâches précises | ||
| Des bénévoles sensibilisés aux besoins des personnes handicapées | ||
| Des bénévoles identifiables (cartons d'identification) | ||
| Jumeler des personnes aux pariticpants ayant besoin d'aide en cas d'évaluation | ||