Alberta Colombie-Britannique Manitoba Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador Nouvelle-Écosse Ontario
Île-du-Prince-Édouard Québec Saskatchewan
Territoires du Nord-Ouest Nunavut Yukon
| Taux de salaire | 9,91 $/h |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
44 heures semaine salaire à payer sur la base de 44 heures semaine |
| Chambre et Pension | 77,54 $/semaine 336 $/mois |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales |
2 semaines de travail ininterrompues payées par 12 mois d’emploi |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : |
Province de l'Alberta, Employment Standards Code (en anglais seulement) |
| Taux de salaire | 9,50 $/h, 10,25 $/h à compter du 1er mai 2012 |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
40 heures semaine |
| Chambre et Pension | 75 $/semaine 325 $/mois |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | 2 semaines de travail ininterrompues après 12 mois d’emploi. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts des 12 mois précédents. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : |
Province de Colombie-Britannique, Employment Standards Act (en anglais seulement) |
| Taux de salaire | 10,09 $/h. On doit verser les salaires à raison d'au moins deux fois par mois |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
8 heures/jour ou 40 heures/semaine les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail sont considérées supplémentaires paiement effectué à 150 % du taux de salaire normal |
| Chambre et Pension | Déduction maximale de 50 $/semaine ou 217 $/mois coût des repas non consommés ne sera pas déduit la déduction ne doit pas dépasser 1 $ pour chaque repas et 7 $/semaine pour l’hébergement |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | 2 semaines de travail ininterrompues après 12 mois d’emploi. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts des 12 mois précédents. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Province de Manitoba, Direction des normes d’emploi |
| Taux de salaire | 10,30 $/h |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
44 heures semaine |
| Chambre et Pension | 220,00 $ par mois |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | Une journée par mois ou un maximum de 2 semaines. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Province de Nouveau-Brunswick Normes d’emploi |
| Taux de salaire | 10,30 $/h |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
40 heures semaine |
| Chambre et Pension | 220,00 $ par mois |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | 2 semaines de travail ininterrompues après 12 mois d’emploi. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts des 12 mois précédents. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, Employment Standards (en anglais seulement) |
| Taux de salaire | 10,00 $/h |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
Aucune disposition l'employeur doit payer les heures supplémentaires lorsque l'employé travail plus de 48 heures |
| Chambre et Pension | 65 $/semaine |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | 2 semaines de travail ininterrompues après 12 mois d’emploi. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts des 12 mois précédents. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Province de Nouvelle-Écosse, Labour Standards Code (en anglais seulement) |
| Taux de salaire | 10,56 $/h |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
48 heures semaine |
| Chambre et Pension | 85,25 $ par semaine lorsque une chambre privée et les repas sont fournis par l'employeur aux aides familiaux résidants |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | 2 semaines de travail ininterrompues après 12 mois d’emploi. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts des 12 mois précédents. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Province de l'Ontario, Ministère du Travail, normes d'emploi |
| Taux de salaire | 9,60 $/h, 10,00 $/h à compter du 1er avril 2012 |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
48 heures semaine |
| Chambre et Pension | 45 $ semaines, coût des repas non consommés ne doit pas être déduit |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | 2 semaines de travail ininterrompues après 12 mois d’emploi. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts des 12 mois précédents. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Province de l'Île-du-Prince-Édouard, Department of Community Services, Seniors and Labour (en anglais seulement) |
| Taux de salaire | 9,79 $/h, 9,90 $/h à compter du 1er mai 2012 |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
40 heures semaine |
| Chambre et Pension | Coût des repas et d'hébergement ne doit pas être déduit |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | Moins d’un an de service : une journée par mois travaillé. De 1 à 5 ans de service : deux semaines. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Province de Québec, Commission des normes du travail |
| Taux de salaire | 10,30 $/h |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
40 heures semaine |
| Chambre et Pension | 250 $ par mois |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | 3 semaines de travail ininterrompues après 12 mois d’emploi. La paie doit être égale à 3/52e (environ 5,8 %) des gains bruts des 12 mois précédents. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Province de Saskatchewan, Labour Standards (en anglais seulement) |
| Taux de salaire | 10, 46 $/h |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
44 heures semaine |
| Chambre et Pension | 420 $/mois |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | 2 semaines de travail ininterrompues après 12 mois d’emploi. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts des 12 mois précédents. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Territoires du Nord-Ouest, normes d'emploi |
| Taux de salaire | 11,33 $/h |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
44 heures semaine |
| Chambre et Pension | 420 $/mois |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | 2 semaines de travail ininterrompues après 12 mois d’emploi. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts des 12 mois précédents. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Nunavut, normes d'emploi |
| Taux de salaire | 9,27 $/h |
|---|---|
| Nombre d'heures de travail par semaine |
44 heures semaine |
| Chambre et Pension | 152 $/mois |
| Exigences d'affichage | voir les normes minimales de recrutement |
| Vacances et paie de vacances minimales | 2 semaines de travail ininterrompues après 12 mois d’emploi. La paie doit être égale à 4 % des gains bruts des 12 mois précédents. |
| Pour de plus amples renseignements, visitez : | Yukon, loi sur les normes d'emploi |