| Données désaisonnalisées ('000) | Juillet 2010 |
Juin 2010 |
Juillet 2009 |
Variation mensuelle |
Variation annuelle |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | ||||
| Population 15 + ('000) | 624,8 | 624,48 | 621,7 | 0,4 | 0,1 % | 3,1 | 0,5 % |
| Population active ('000) | 398,8 | 398,7 | 401,7 | 0,1 | 0,0 % | -2,9 | -0,7 % |
| Emploi ('000) | 363,0 | 361,6 | 365,1 | 1,4 | 0,4 % | -2,1 | -0,6 % |
| Plein temps ('000) | 306,9 | 307,4 | 306,4 | -0,5 | -0,2 % | 0,5 | 0,2 % |
| Temps partiel ('000) | 56,1 | 54,2 | 58,7 | 1,9 | 3,5 % | -2,6 | -4,4 % |
| Chômage ('000) | 35,8 | 37,1 | 36,6 | -1,3 | -3,5 % | -0,8 | -2,2 % |
| Taux de chômage (%) | 9,0 % | 9,3 % | 9,1 % | -0,3 | - | -0,1 | - |
| Taux d'activité (%) | 63,8 % | 63,9 % | 64,6 % | -0,1 | - | -0,8 | - |
| Taux d'emploi (%) | 58,1 % | 57,9 % | 58,7 % | 0,2 | - | -0,6 | - |
Note : Le total peut être différent de la somme en raison des arrondissements
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau RHDCC SGEODEM

| Données désaisonnalisées ('000) | Juillet 2010 | Juin 2010 | Juillet 2009 | Variation mensuelle | Variation annuelle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | ||||
| Total | 363,0 | 361,7 | 365,1 | 1,3 | 0,4 % | -2,1 | -0,6 % |
| Industries des biens | 82,1 | 81,2 | 83,4 | 0,9 | 1,1 % | -1,3 | -1,6 % |
| Agriculture | 5,6 | 5,8 | 7,1 | -0,2 | -3,4 % | -1,5 | -21,1 % |
| Foresterie, pêche, extraction minière, extraction de pétrole et de gaz | 11,2 | 9,9 | 11,2 | 1,3 | 13,1 % | 0,0 | 0,0 % |
| Services publics | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 0,1 | 2,5 % | -0,3 | -6,8 % |
| Construction | 30,1 | 31,1 | 27,4 | -1,0 | -3,2 % | 2,7 | 9,9% |
| Manufacturier | 31,0 | 30,5 | 33,3 | 0,5 | 1,6 % | -2,3 | -6,9 % |
| Industries des services | 280,9 | 280,5 | 281,7 | 0,4 | 0,1 % | -0,8 | -0,3 % |
| Commerce | 54,5 | 58,5 | 53,2 | -4,0 | -6,8 % | 1,3 | 2,4 % |
| Transport et entreposage | 19,6 | 19,8 | 18,1 | -0,2 | -1,0 % | 1,5 | 8,3 % |
| Finances, assurances, immobilier | 16,2 | 15,5 | 17,1 | 0,7 | 4,5 % | -0,9 | -5,3 % |
| Professionnel, Scientifique et technique | 16,3 | 15,9 | 17,5 | 0,4 | 2,5 % | -1,2 | -6,9 % |
| Services de gestion, administratifs, de soutien | 18,1 | 16,4 | 19,4 | 1,7 | 10,4 % | -1,3 | -6,7% |
| Service d'enseignement | 27,3 | 26,3 | 29,3 | 1,0 | 3,8 % | -2,0 | -6,8 % |
| Soins de santé et assistance sociale | 52,8 | 51,8 | 50,3 | 1,0 | 1,9 % | 2,5 | 5,0 % |
| Information, industrie culturelle, loisirs | 13,2 | 12,2 | 12,8 | 1,0 | 8,2 % | 0,4 | 3,1 % |
| Hébergement et restauration | 21,1 | 21,3 | 21,9 | -0,2 | -0,9 % | -0,8 | -3,7 % |
| Autres services | 17,0 | 17,1 | 15,8 | -0,1 | -0,6 % | 1,2 | 7,6 % |
| Administration publique | 24,7 | 25,7 | 26,2 | -1,0 | -3,9 % | -1,5 | -5,7 % |
Note : Le total peut être différent de la somme en raison des arrondissements
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau RHDCC CD1T48sa
| Campbellton - Miramichi | |||
|---|---|---|---|
| Moyennes mobiles de trois mois Données non désaisonnalisées |
Juillet 2010 |
Juillet 2009 |
Variation |
| Population 15 + ('000) | 134,6 | 135,2 | -0,6 |
| Population active ('000) | 75,6 | 79,5 | -3,9 |
| Emploi ('000) | 63,9 | 68,8 | -4,9 |
| Plein temps | 57,1 | 58,4 | -1,3 |
| Temps partiel | 6,9 | 10,4 | -3,5 |
| Chômage ('000) | 11,6 | 10,7 | 0,9 |
| Taux de chômage | 15,3 % | 13,5 % | 1,8 |
| Taux d'activité | 56,2 % | 58,8 % | -2,6 |
| Taux d'emploi | 47,5 % | 50,9 % | -3,4 |
| Moncton - Richibucto | |||
|---|---|---|---|
| Moyennes mobiles de trois mois Données non désaisonnalisées |
Juillet 2010 |
Juillet 2009 |
Variation |
| Population 15 + ('000) | 170,0 | 167,9 | 2,1 |
| Population active ('000) | 118,3 | 116,7 | 1,6 |
| Emploi ('000) | 110,3 | 106,6 | 3,7 |
| Plein temps | 92,9 | 94,2 | -1,3 |
| Temps partiel | 17,4 | 12,4 | 5,0 |
| Chômage ('000) | 8,0 | 10,1 | -2,1 |
| Taux de chômage | 6,8 % | 8,7 % | -1,9 |
| Taux d'activité | 69,6 % | 69,5 % | 0,1 |
| Taux d'emploi | 64,9 % | 63,5 % | 1,4 |
| Saint John - St. Stephen | |||
|---|---|---|---|
| Moyennes mobiles de trois mois Données non désaisonnalisées |
Juillet 2010 |
Juillet 2009 |
Variation |
| Population 15 + ('000) | 144,5 | 143,8 | 0,7 |
| Population active ('000) | 95,9 | 99,2 | -3,3 |
| Emploi ('000) | 87,8 | 93,4 | -5,6 |
| Plein temps | 74,6 | 78,6 | -4,0 |
| Temps partiel | 13,2 | 14,8 | -1,6 |
| Chômage ('000) | 8,0 | 5,7 | 2,3 |
| Taux de chômage | 8,3 % | 5,7 % | 2,6 |
| Taux d'activité | 66,4 % | 69,0 % | -2,6 |
| Taux d'emploi | 60,8 % | 65,0 % | -4,2 |
| Fredericton - Oromocto | |||
|---|---|---|---|
| Moyennes mobiles de trois mois Données non désaisonnalisées |
Juillet 2010 |
Juillet 2009 |
Variation |
| Population 15 + ('000) | 107,1 | 106,4 | 0,7 |
| Population active ('000) | 75,7 | 75,2 | 0,5 |
| Emploi ('000) | 70,9 | 69,7 | 1,2 |
| Plein temps | 61,0 | 58,4 | 2,6 |
| Temps partiel | 9,8 | 11,4 | -1,6 |
| Chômage ('000) | 4,9 | 5,5 | -0,6 |
| Taux de chômage | 6,5 % | 7,3 % | -0,8 |
| Taux d'activité | 70,7 % | 70,7 % | 0,0 |
| Taux d'emploi | 66,2 % | 65,5 % | 0,7 |
| Edmundston - Woodstock | |||
|---|---|---|---|
| Moyennes mobiles de trois mois Données non désaisonnalisées |
Juillet 2010 |
Juillet 2009 |
Variation |
| Population 15 + ('000) | 68,1 | 68,2 | -0,1 |
| Population active ('000) | 47,0 | 44,6 | 2,4 |
| Emploi ('000) | 42,3 | 40,3 | 2,0 |
| Plein temps | 37,3 | 33,6 | 3,7 |
| Temps partiel | 5,0 | 6,7 | -1,7 |
| Chômage ('000) | 4,7 | 4,3 | 0,4 |
| Taux de chômage | 10,0 % | 9,6 % | 0,4 |
| Taux d'activité | 69,0 % | 65,4 % | 3,6 |
| Taux d'emploi | 62,1 % | 59,1 % | 3,0 |
| Saint John | |||
|---|---|---|---|
| Moyennes mobiles de trois mois Données non désaisonnalisées |
Juillet 2010 |
Juillet 2009 |
Variation |
| Population 15 + ('000) | 106,2 | 105,5 | 0,7 |
| Population active ('000) | 70,7 | 72,5 | -1,8 |
| Emploi ('000) | 64,8 | 68,6 | -3,8 |
| Plein temps | 54,5 | 57,4 | -2,9 |
| Temps partiel | 10,4 | 11,2 | -0,8 |
| Chômage ('000) | 5,9 | 3,9 | 2,0 |
| Taux de chômage | 8,3 % | 5,4 % | 2,9 |
| Taux d'activité | 66,6 % | 68,7 % | -2,1 |
| Taux d'emploi | 61,0 % | 65,0 % | -4,0 |
Note : Le total peut être différent de la somme en raison des arrondissements
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau RHDCC SGEODEM
Préparé par : Services d'information sur le marché du travail, Service Canada, Région de l'Atlantique