| Revenu discrétionnaire ($) | Contribution hebdomadaire ($) |
|---|---|
| 0,01-500,00 | 1 |
| 500,01-1 000,00 | 3 |
| 1 000,01-1 500,00 | 4 |
| 1 500,01-2 000,00 | 6 |
| 2 000,01-2 500,00 | 7 |
| 2 500,01-3 000,00 | 9 |
| 3 000,01-3 500,00 | 10 |
| 3 500,01-4 000,00 | 12 |
| 4 000,01-4 500,00 | 13 |
| 4 500,01-5 000,00 | 14 |
| 5 000,01-5 500,00 | 16 |
| 5 500,01-6 000,00 | 17 |
| 6 000,01-6 500,00 | 19 |
| 6 500,01-7 000,00 | 20 |
| 7 000,01-7 500,00 | 22 |
| 7 500,01-8 000,00 | 24 |
| 8 000,01-8 500,00 | 26 |
| 8 500,01-9 000,00 | 28 |
| 9 000,01-9 500,00 | 30 |
| 9 500,01-10 000,00 | 32 |
| 10 000,01-10 500,00 | 34 |
| 10 500,01-11 000,00 | 36 |
| 11 000,01-11 500,00 | 38 |
| 11 500,01-12 000,00 | 39 |
| 12 000,01-12 500,00 | 41 |
| 12 500,01-13 000,00 | 43 |
| 13 000,01-13 500,00 | 45 |
| 13 500,01-14 000,00 | 47 |
| 14 000,01-14 500,00 | 51 |
| 14 500,01-15 000,00 | 55 |
| 15 000,01-15 500,00 | 59 |
| 15 500,01-16 000,00 | 63 |
| 16 000,01-16 500,00 | 66 |
| 16 500,01-17 000,00 | 70 |
| 17 000,01-17 500,00 | 74 |
| 17 500,01-18 000,00 | 78 |
| 18 000,01-18 500,00 | 82 |
| 18 500,01-19 000,00 | 86 |
| 19 000,01-19 500,00 | 89 |
| 19 500,01-20 000,00 | 93 |
| 20 000,01-20 500,00 | 97 |
| 20 500,01-21 000,00 | 101 |
| 21 000,01-21 500,00 | 105 |
| 21 500,01-22 000,00 | 109 |
| 22 000,01-22 500,00 | 113 |
| 22 500,01-23 000,00 | 116 |
| 23 000,01-23 500,00 | 120 |
| 23 500,01-24 000,00 | 124 |
| 24 000,01-24 500,00 | 128 |
| 24 500,01-25 000,00 | 132 |
| 25 000,01-25 500,00 | 136 |
| Si le revenu discrétionnaire annuel est de | la contribution hebdomadaire des parents est de |
|---|---|
| 0 - 7 000 | (15,0 % du RD)/52 |
| 7 001 - 14 000 | (1 050 $ + 20,0 % de (RD) - 7 000 $))/52 |
| plus que 14 000 | (2 450 $ + 40,0 % * (RD - 14 000 $))/52 |
Note : RD = revenu discrétionnaire